Sopron TrailH 2015.06.15. 23:50
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                              Idő 



F_25.9_18-40  (26)        25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25028 Muhari Gábor                 77 Klub M-Training               1:59:03 
    2  25034 Zatykó Miklós                77 Klub Győr                     2:00:42 
    3  25065 Rudolf Tamás                 79 Klub Kanizsai Futóklub        2:04:27 
    4  25041 Varga József                 75 Klub MAC                      2:13:40 
    5  25033 Patonai Gábor                76 Klub Rába Menti SE            2:14:44 
    6  25023 Kovács Balázs                85 Klub Futóbarátok Győr         2:19:30 
    7  25021 Hegedüs Tamás                87 Klub -                        2:21:03 
    8  25035 Sevaracz Attila              78 Klub -                        2:24:03 
    9  25010 Ács László                   86 Klub Győr                     2:32:17 
   10  25042 Varga Péter                  82 Klub Szilsárkány              2:40:12 
   11  25072 Németh Gábor                 78 Klub Fertőd                   2:41:35 
   12  25030 Nagy Viktor                  86 Klub Sopron                   2:42:00 
   13  25040 Unger Tamás                  81 Klub Szombathely              2:49:46 
   14  25019 Gáspár Gergely               87 Klub -                        2:53:56 
   15  25002 Kovács Bálint                84 Klub Szombathely              3:01:53 
   16  25037 Staub Bulcsú                 75 Klub Sopron                   3:02:02 
   17  25017 dr. Perlaky Tamás            77 Klub Budapest                 3:04:03 
   18  25022 Hegymegi Dávid               85 Klub Győr                     3:05:25 
   19  25008 Hatos Péter                  78 Klub -                        3:05:32 
   20  25025 Kővári Barnabás              78 Klub Vadex                    3:12:56 
   21  25038 Székely Péter                85 Klub -                        3:17:02 
   22  25024 Kováts Zoltán                80 Klub Szombathely              3:31:12 
   23  25011 Láng Dániel                  86 Klub Ojtozi Running Club      3:35:15 
   24  25001 Szabó Dávid                  88 Klub Kosáreső SE Szombathely  3:37:17 

       25029 Nagy Krisztián               84 Klub Sopron                      hiba 
       25039 Takács Attila                80 Klub -                           hiba 



F_25.9_41-55  (21)        25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25050 Meszaros Peter               74 Klub -                        2:25:21 
    2  25047 JOZEF SZNOPEK                68 Klub Kanizsai Futóklub        2:32:03 
    3  25046 Horváth Tamás                74 Klub Skorpió Box Club,Szombat 2:32:10 
    4  25007 Hanzséros Róbert             70 Klub Fuss Sopron              2:32:49 
    5  25049 Makai András                 74 Klub -                        2:37:58 
    6  25014 Szabó Mihály                 67 Klub Makó                     2:40:52 
    7     73 Lee Wollaston                73 Klub Sopron-trail             2:54:42 
    8  25005 Horváth Csaba Gyula          65 Klub Futóbarátok Győr         2:58:24 
    9  25074 Pikó Attila                  61 Klub Budapest                 3:01:38 
   10  25016 Csordás Csaba                70 Klub Velem                    3:02:50 
   11  25052 Tánczos Norbert              71 Klub Mohás Team               3:03:12 
   12  25006 Appelt Antal                 70 Klub Sopron                   3:07:56 
   13  25045 Halász Róbert                72 Klub Sopron                   3:11:16 
   14  25051 Németh Jenő                  68 Klub -                        3:12:42 
   15  25053 Török László                 74 Klub -                        3:13:56 
   16  25075 Tóth Gergely                 74                               3:14:38 
   17  25012 Pátkai Attila                70 Klub Szombathelyi Futóklub    3:20:42 
   18  25073 Mayer Zolt                   68 Klub Mosonmagyaróvár          3:27:09 
   19  25048 Király Zoltán                72 Klub Vadex                    3:27:28 
   20  10059 Érdi László                  69 Klub Sopron                   3:28:29 

       25044 Bognár László                68 Klub Csorna                      hiba 



F_25.9_56-  (3)           25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25054 Györe Zoltán                 56 Klub Sopron-trail             3:06:26 
    2  25056 Kóczán János                 59 Klub Sopron                   3:13:16 
    3  25055 Hopp Viktor                  52 Klub -                        3:28:29 



N_25.9_18-40  (12)        25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25064 Németh Nóra                  91 Klub Sopron                   2:32:10 
    2  25057 Adorján Csilla               79 Klub -                        2:40:45 
    3  25003 Farkas Cecília               76 Klub Albertirsa               2:57:54 
    4  25058 Adorján-Nagy Hajnalka Tü     81 Klub Sopron-trail             3:07:35 
    5  25061 Janicsák Enikő               88 Klub Sopron                   3:11:15 
    6  25059 Cseri-Németh Timea           84 Klub Wien                     3:12:27 
    7  25009 Kretz Éva                    91 Klub -                        3:19:41 
    8  25062 Jankus- Rácz Nikoletta       79 Klub Sopron-trail             3:21:13 
    9  25063 Kovács Kinga                 78 Klub Fuss Sopron              3:34:07 
   10  25004 Szekeres Csilla-Cecília      81 Klub Sopron-trail             3:34:12 

       10108 Peischl Katalin              84 Klub Fuss Sopron                 hiba 
       25060 Horváth Judit Kornélia       84 Klub Sopron                      hiba 



N_25.9_41-55  (6)         25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25069 Tömördi Ágnes                63 Klub Sopron                   2:50:58 
    2  25066 Csóka Krisztina              74 Klub Ágfalva                  2:54:54 
    3  25068 Kisné Forgony Andrea         71 Klub Budapest                 3:06:39 
    4  25067 Forczek Tünde                74 Klub Sopron-trail             3:34:09 
    5  10131 Csuka Krisztina              74 Klub Fuss Sopron              3:34:10 
    6  25070 Varga Juliska                71 Klub MAC                      3:34:52 



N_25.9_56-  (1)           25.9 km  800 m   7 ep   

    1  25071 Butiné Kótai Piroska         59 Klub Százhalombatta           4:22:27 



F_10.7_14-17  (2)         10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10009 Szekér Barnabás              01 Klub Teskánd                  1:07:43 
    2  10007 Horváth Zsombor              98 Klub SMAFC                    1:07:54 



N_10.7_14-17  (2)         10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10086 Lukács Isetta                02 Klub Pilisszántó              1:17:37 
    2   5033 Zsubrits Erna                02 Klub Sopron                   1:18:26 



F_10.7_18-40  (47)        10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10002 Deák Bálint                  97 Klub SAC                        51:37 
    2  10051 Vámosi Gergő                 82 Klub SHSC-KTM Teszt Team        51:38 
    3  10025 Horváth Gábor                76 Klub Sopron                     52:07 
    4  10201 Szalay Dániel                   Klub -                          53:00 
    5  10028 Iski Richárd                 93 Klub STE                        53:48 
    6  10047 Szalai Dávid                 92 Klub -                          54:14 
    7  10032 Magas Gergely                79 Klub Ágfalva                    57:44 
    8  10038 Molnár Ferenc                77 Klub -                          59:15 
    9  10023 Hirschler Viktor             91 Klub Sopron                   1:00:35 
   10  10020 Gáspár Barnabás              95 Klub Keszthely                1:00:41 
   11  10042 Orbán Ákos                   82 Klub Sopron                   1:00:55 
   12  10026 Horváth Nándor               77 Klub Győr                     1:02:30 
   13  10022 Gombás Miklós                75 Klub Lukácsháza               1:03:54 
   14  10050 Tárnok Péter ifj.            82 Klub Sopron                   1:04:16 
   15  10044 Pataki Bálint                89 Klub Sopron                   1:04:27 
   16  10045 Pirger Attila                81 Klub SRSE Fuss Sopron         1:04:36 
   17  10039 Nagy Ákos                    79 Klub Sopron                   1:05:20 
   18  10052 Vörös Sándor                 84 Klub -                        1:07:33 
   19  10048 Szekér Artúr                 78 Klub Sopron                   1:07:44 
   20  10133 Hun Péter                    79 Klub Mosonmagyaróvár          1:07:52 
   21  10053 Weninger Csaba               77 Klub -                        1:08:00 
   22  10089 Bányai Gábor                 88 Klub Fuss Sopron              1:08:56 
   23  10010 Böröcz Máté                  85 Klub Sopron                   1:09:19 
   24  10013 Edelényi Márton              85 Klub Sopron                   1:09:40 
   25  10021 Gazsó Attila                 81 Klub Jánossomorja             1:09:46 
   26  25076 Papp János                   85                               1:10:13 
   27  10054 Wilfing Gábor                92 Klub IMS                      1:10:14 
   28  10018 Friesl Balázs                83 Klub -                        1:10:25 
   29  10034 Matók Viktor                 88 Klub -                        1:10:57 
   30  10015 Fábián Dániel                96 Klub -                        1:11:54 
   31  10135 Németh Gergely               80                               1:12:05 
   31  10136 Sáli Barna                   81                               1:12:05 
   33  10016 Farkas Zoltán                76 Klub Bizau                    1:12:16 
   34  10040 Nagy Tamás                   86 Klub -                        1:13:44 
   34  10041 Németh Dániel                83 Klub Fertőd                   1:13:44 
   36   5027 Zsubrits Attila              67 Klub Sopron                   1:14:04 
   37  10029 Kovács Zoltán                   Klub Szombathely              1:14:13 
   38  10014 Ernyey Tamás                 92 Klub Szombathely              1:15:20 
   39  10043 Orosz Csaba                  84 Klub -                        1:15:21 
   40  10037 Mihály András                84 Klub Sopron                   1:15:22 
   41  10012 Csukovics János              77 Klub -                        1:18:11 
   42  10011 Csizmazia Péter              82 Klub Bécs                     1:18:23 
   43  10017 Fispán Andor                 78 Klub -                        1:19:42 
   44  10030 Lederer György               88 Klub SRSE Fuss Sopron         1:22:46 
   45  25015 Balazs Peter                 79 Klub Debrecen                 1:24:07 
   46  10024 Hódi Péter                   84 Klub -                        1:33:48 
   47  10202 Pataki Ádám                     Klub -                        2:24:00 



N_10.7_18-40  (36)        10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10092 Egész Anna                   77 Klub -                        1:01:20 
    2  25080 Ilyés Éva                    80                               1:01:37 
    3  10093 Fülöp Alida                  76 Klub SRSE Fuss Sopron         1:04:31 
    4  10113 Sárközy Éva                  84 Klub Budapest                 1:07:23 
    5  10110 Prajczer Tímea               75 Klub Sopron                   1:08:10 
    6  10115 Szalai Andrea                85 Klub Szombathely              1:08:19 
    7  10008 Skerletz Noémi               00 Klub SMAFC                    1:12:08 
    8  10117 Szigethi Ibolya              85 Klub -                        1:12:19 
    9  10099 Kissné Radnai Gina           78 Klub Kőszeg                   1:12:26 
   10  10103 Lukács Regina                79 Klub Sopron                   1:13:37 
   11  10087 Ács-Oláh Barbara             86 Klub Győr                     1:14:22 
   12  10003 Dominek-Nagy Szabina         86 Klub -                        1:14:35 
   13  10104 Majorné Kovács Anita         77 Klub Kőszeg                   1:15:40 
   14  10121 Udvardi Anita                92 Klub Győr                     1:15:42 
   15 100000 Dr Fekete Judit                 Klub Sopron                   1:16:14 
   16  10096 Horváth Andrea               84 Klub Fuss Sopron              1:16:23 
   17  10098 Keszei Judit                 88 Klub Sopron                   1:17:35 
   18  10125 Zákány Niki                  78 Klub Budapest                 1:18:07 
   19  10106 Ocsák Eszter                 84 Klub Bécs                     1:18:25 
   20  10091 Csorba Renáta                88 Klub -                        1:18:26 
   21  10118 Szlávikné Liskány Kriszt     88 Klub STE                      1:18:45 
   22  10119 Takács Eszter                88 Klub Szombathely              1:20:58 
   23  10088 Balog Anna                   90 Klub Budapest                 1:21:47 
   24  10112 Riczó Veronika               84 Klub -                        1:22:28 
   25  10001 Sárfi Éva                    88 Klub Lázi                     1:23:17 
   26  10004 Czakó Hajnalka               75 Klub Sopron                   1:23:30 
   26  10107 Pálvölgyi Titanilla          77 Klub -                        1:23:30 
   28  10109 Pohl Laura                   88 Klub -                        1:25:56 
   29  10116 Szervonszki Krisztina        89 Klub -                        1:26:10 
   30  10097 Kaszáné Rátz Gabriella       78 Klub Kőszeg                   1:27:17 
   31     67 Kovács Bianka                93 Klub Csorna                   1:28:17 
   32  10101 Kovácsné Kiss Ágnes          78 Klub Sopron-trail             1:28:27 
   33  10090 Csillag Dóra                 79 Klub -                        1:29:18 
   34  10005 Gyuráczné Horváth Katali     77 Klub Fuss Sopron              1:29:35 
   35  10200 Gömöri Csilla                97 Klub Sopron                   1:33:00 
   36  10102 Kőműves Renáta               92 Klub Fuss Sopron              1:51:08 



F_10.7_41-55  (30)        10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10068 Kiss Sándor                  71 Klub Szombathely                56:30 
    2  10062 Gyöngyössy Róbert            70 Klub Szombathely                57:59 
    3  10070 Kustos István                68 Klub Sümeg                      59:31 
    4  10078 Szlávik Zoltán               73 Klub Tipo Tke                 1:04:30 
    5  10056 Biró Szilárd                 69 Klub Rábapaty                 1:05:12 
    6  10072 Pádár István                 67 Klub Kőszeg                   1:05:46 
    7   5058 Radics Zsolt                 73                               1:07:40 
    8  10075 Rácz Miklós                  74 Klub Bugarow Fitness          1:08:38 
    9  10065 Jászberényi Tibor            65 Klub Sopron                   1:09:13 
   10  25077 Németh Ferenc                70                               1:09:50 
   11  10077 Szerdahelyi Zoltán           62 Klub SZoESE                   1:09:54 
   12  10081 Vikker László                68 Klub Focus Team Hungary       1:10:04 
   13  10079 Tóka Tamás                   73 Klub Sopron                   1:10:09 
   14  10073 Párizs István                67 Klub Sopron                   1:10:21 
   15  10069 Kurtinec Edgár               74 Klub Dunakeszi                1:10:31 
   16  10057 Dóka Gábor                   71 Klub -                        1:10:54 
   17  10058 Donáth László                61 Klub -                        1:11:06 
   18  10063 Herceg Zoltán                74 Klub -                        1:11:30 
   19  10074 Péter Csaba                  68 Klub Sopron                   1:11:40 
   20  10067 Kiss Gábor                   74 Klub -                        1:12:11 
   21  10082 Vincze Csaba                 61 Klub Győr                     1:14:52 
   22  10134 Gosztom Attila               70 Klub Fuss Sopron              1:15:30 
   23  10055 Bényi Béla                   64 Klub Sopron                   1:15:48 
   24  10066 Kassai Levente               74 Klub -                        1:18:03 
   25  25082 Wetzer Antal                 73                               1:28:04 
   26  10080 Tóth Károly                  73 Klub Rábapaty                 1:28:29 
   27     72 Kállai Róbert                72 Klub Fuss Sopron              1:28:34 
   28  10061 Finta Antal                  73 Klub Völcsej                  1:29:34 
   29  10060 Farkas Béla                  60 Klub Rábapaty                 1:33:20 
   30  10071 Márk Tamás                   61 Klub Rábapaty                 1:51:11 



N_10.7_41-55  (7)         10.7 km  370 m   4 ep   

    1  10137 Kelemen Szilvia              71                               1:12:54 
    2  10129 Poor Bea                     65 Klub -                        1:15:51 
    3  10130 Toth Zsuzsanna               62 Klub Ágfalva                  1:16:23 
    4  10127 Gyöngyössyné Szabó Andre     72 Klub Szombathely              1:16:37 
    5  10126 Fábián Szabina               71 Klub -                        1:19:42 
    6  99999 Szlávikné  Etinger Tímea     74 Klub Tipo Tke                 1:22:46 
    7  10128 Hoppné Szendrő Anita         71 Klub Kőszeg                   1:48:35 



F_10.7_56-  (6)           10.7 km  370 m   4 ep   

    1  25078 Jankó Tamás                  58                               1:06:29 
    2  10083 Kolláth Gábor                52 Klub Győr                     1:09:06 
    3  10006 Aknai  Antal                 51 Klub TTT                      1:11:30 
    4  10084 Sebe József                  58 Klub Ágfalva                  1:22:51 
    5     66 Táp László                   49 Klub -                        1:25:59 
    6  25081 Szukits Rezső                47                               1:28:02 



F_5.9_10-12  (2)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5006 Gribovszki József            04 Klub SMAFC                      30:58 
    2   5005 Bognár Adrián                03 Klub Sopron-trail               37:03 



N_5.9_10-12  (1)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1  10132 Varga Lili                   06 Klub Futapest                   50:28 



F_5.9_13-14  (1)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5001 Jáger Ádám                   01 Klub Lázi                       32:53 



N_5.9_13-14  (4)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5030 Kiss Nóra                    02 Klub SZoESE                     30:58 
    2   5061 Berecz Boglárka              04                                 36:25 
    3   5029 Gaál Eszter                  02 Klub Komárom                    36:53 
    4   5031 Németh Kata                  01 Klub SZoESE                     37:16 



F_5.9_15-17  (2)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5008 Zatykó Máté                  00 Klub Futóbarátok Győr           28:52 
    2   5007 Szabó Brúnó                  99 Klub SMAFC                      48:17 



N_5.9_15-17  (1)          5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5034 Kiss Virág Petra             00 Klub SZoESE                     34:28 



F_5.9_18-  (26)           5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5017 Kummer Norbert               90 Klub SZoESE                     28:24 
    2   5004 Takács Péter                 95 Klub Sopron                     33:14 
    3      1 Csiszár Szabolcs             73 Klub SMJV Sportfelügyelet       34:29 
    4   5026 Wéber Kristóf                97 Klub -                          36:01 
    5      3 Szabó Bálint                 90 Klub SMJV Sportfelügyelet       36:08 
    6   5057 Csuthy Ákos                  85 Klub Sopron                     38:24 
    7      2 Tóth Zsombor                 90 Klub SMJV Sportfelügyelet       39:08 
    8   5037 Borosta Zsolt                79 Klub Nárai                      39:35 
    9   5024 Tóth Samu Bálint             97 Klub Sopron                     39:50 
   10   5065 Cserta László                70 Klub SMAFC                      40:09 
   11     86 Vajda István                 86 Klub Pápa                       40:29 
   12   5019 Molnár Ákos                  83 Klub Pápa                       40:30 
   13   5013 Hegyi Péter                  56 Klub Sopron                     41:01 
   14   5011 Fehér István                 90 Klub -                          41:10 
   15   5021 Szabó Tamás                  65 Klub SMAFC                      41:19 
   16   5015 Kis Gábor                    73 Klub Sopron                     41:38 
   17   5022 Takács Bálint                92 Klub -                          41:52 
   18   5063 Lendvai Zoltán               89                                 42:49 
   19   5016 Kovács Gergely               81 Klub Sopron                     43:14 
   20   5009 Biczó Péter                  82 Klub -                          43:35 
   21   5018 Markovits Kálmán             86 Klub Pápa                       43:45 
   22   5020 Németh Zsolt                 69 Klub -                          43:47 
   23   5014 Keresztényi Ákos             87 Klub Szombathely                44:15 
   24  10019 Böröczky Zoltán              41                                 48:47 
   25   5012 Garab József                 85 Klub Sopron                     49:16 
   26     24 Rátky József                 88 Klub -                        1:00:09 



N_5.9_18-  (28)           5.9 km  200 m   1 ep    

    1   5053 Süle Szilvia                 88 Klub Szombathely                31:39 
    2  10095 Gosztom Viktória             78 Klub Fuss Sopron                37:08 
    3      4 Hergovits Judit              80 Klub Fuss Sopron                39:28 
    4   5040 Dedinszky Katalin            80 Klub Sopron                     39:37 
    5   5050 Prysztupa Marietta           82 Klub Répcelak                   39:59 
    6   5056 Tóth Életke                  93 Klub -                          41:01 
    7   5066 Boros Éva                    85                                 43:03 
    8    945 Hegyi Szilvia                82 Klub Sopron                     43:19 
    9   5052 Schmidt Orsolya              76 Klub Pápa                       43:45 
   10   5003 Mayer Andrea                 89 Klub -                          43:51 
   11   5039 Császti Júlia                76 Klub Kőszeg                     44:00 
   12   5043 Horváthné Császár Tünde      80 Klub Sopron                     44:02 
   13   5054 Takács Ildikó                80 Klub -                          45:26 
   14      5 Tóthné Horváth Ildikó        81 Klub SMJV Sportfelügyelet       45:47 
   15   5047 Kovács Rita                  79 Klub Sitke                      45:57 
   16   5055 Tarró Adrienn                87 Klub IMS                        46:28 
   17   5041 Erdei Judit                  71 Klub Kőszeg                     48:12 
   18   5062 Berecziné Apli Edit          69                                 48:55 
   19   5051 Ráczné Viola Eszter          86 Klub Bugarow Fitness            48:57 
   20   5048 Lederer Ildiko               69 Klub SRSE Fuss Sopron           49:01 
   21   5044 Kereki Cintia                89 Klub Kemenesmihályfa            49:42 
   22  10123 Vargáné Rehák Gabi           79 Klub Futapest                   49:58 
   23   5035 Bakonyi Erzsébet             81 Klub Sopron                     50:40 
   24   5045 Kiss-Szigeti Nóra            80 Klub Hegykő                     53:20 
   24   5049 Németh Ildikó                72 Klub -                          53:20 
   26   5002 Jagodits Júlia               94 Klub Fertőszentmiklós         1:00:13 
   27   5038 Czákler Katalin              88 Klub -                        1:03:48 
   28   5046 Kocsis Nikolett              91 Klub -                        1:03:49 



F_1.5_4-5  (1)            1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1505 Salga Mátyás                 10 Klub HSP                        12:13 



F_1.5_6-7  (1)            1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1508 Kis-Soós Hunor               09                                  9:39 



N_1.5_6-7  (1)            1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1520 Tóka Zsófi                   08 Klub Sopron                      9:45 



F_1.5_8-9  (6)            1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1507 Árvay Vince                  07 Klub -                           7:50 
    2   1506 Árvay Csongor                07 Klub SZoESE                      8:12 
    3   1509 Jászberényi Noel             07 Klub Sopron                      9:25 
    4   1511 Staub Levente                06 Klub Sopron                      9:59 
    5   1510 Kiss-Szigeti Csaba           07 Klub Hegykő                     10:19 
    6   1512 Tengelics Ákos               07 Klub Szombathely                11:57 



F_1.5_10-12  (7)          1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1521 Lukács Sándor                04 Klub Pilisszántó                 7:15 
    2   1501 Árvay Gergely                05 Klub -                           7:30 
    3   1504 Lakó Bálint                  03 Klub SZoESE                      7:35 
    4   1522 Sáli Barnabás                06                                  8:16 
    5   1502 Jászberényi Soma             05 Klub Sopron                      8:25 
    6   1503 Kovács Szilárd               05 Klub -                          11:54 

       11111 Hargitai Benke Boldizsár     02 Klub SMAFC                       n.i. 



N_1.5_10-12  (6)          1.5 km  50 m   1 ep     

    1   1517 Nagy Emma                    04 Klub SAC                         7:11 
    2   1513 Bigner Petra                 03 Klub SZoESE                      7:15 
    3   1518 Nagy Hanna                   04 Klub SAC                         7:46 
    4   1519 Staub Veronika               03 Klub Sopron                      9:22 
    5   1514 Bognár Dorina                03 Klub Sopron-trail               12:52 

        1524 Abdai Réka                      Klub -                           n.i.