| 1 | 10002 | Bálint Benedek | 02 | BCS Bálint Család | F10_18 | 49:50 | 0:00 |
| 2 | 10044 | Horváth Krisztián | 77 | | F10_41 | 51:03 | +1:13 |
| 3 | 10062 | Moser Balázs | 75 | | F10_41 | 54:00 | +4:10 |
| 4 | 10073 | Petrovics Ádám | 85 | Badyfitness | F10_18 | 55:03 | +5:13 |
| 5 | 10099 | Vörös Sándor | 84 | | F10_18 | 55:10 | +5:20 |
| 6 | 10058 | Krejci Rudolf | 85 | | F10_18 | 55:23 | +5:33 |
| 7 | 18 | Ulrich Balázs | 75 | BAC | F10_41 | 55:27 | +5:37 |
| 8 | 84 | Bali Péter | 84 | Sopron | F10_18 | 55:35 | +5:45 |
| 9 | 10061 | Makra Zsigmond | 66 | | F10_56 | 55:50 | +6:00 |
| 10 | 10026 | Dóka Sándor | 74 | | F10_41 | 56:12 | +6:22 |
| 11 | 10008 | Bognár Nikoletta | 82 | | N10_41 | 56:40 | +6:50 |
| 12 | 10038 | Gönczi Kornél | 81 | Gönczi Motorsport | F10_41 | 57:51 | +8:01 |
| 13 | 33 | Csuka Zsolt | 70 | SRSE | F10_41 | 58:22 | +8:32 |
| 14 | 10003 | Barabás Ferenc | 66 | Ösvényfutás Sopron | F10_56 | 1:00:09 | +10:19 |
| 15 | 10065 | Nagyné Áldott Mária | 74 | | N10_41 | 1:00:19 | +10:29 |
| 16 | 25041 | Molnár Barnabás | 91 | | F10_18 | 1:00:26 | +10:36 |
| 17 | 10054 | Konrád Péter | 89 | | F10_18 | 1:01:59 | +12:09 |
| 18 | 10006 | Birkmayer Barbara | 78 | | N10_41 | 1:02:24 | +12:34 |
| 19 | 10077 | Pölcz Titusz | 86 | | F10_18 | 1:02:59 | +13:09 |
| 20 | 85 | Ury Barna | 73 | Sopron | F10_41 | 1:03:19 | +13:29 |
| 21 | 10067 | Németh Balázs | 77 | | F10_41 | 1:03:21 | +13:31 |
| 22 | 16 | Takács András | 97 | SMAFC | F10_18 | 1:04:37 | +14:47 |
| 23 | 10066 | Nemes Péter | 84 | Gyerefutni | F10_18 | 1:05:24 | +15:34 |
| 24 | 10091 | Turcsa Zoltán | 92 | | F10_18 | 1:05:39 | +15:49 |
| 25 | 42 | Máté Szilárd | 78 | Sopron | F10_41 | 1:06:05 | +16:15 |
| 26 | 10025 | Dobos-Horváth Andrea | 83 | | N10_18 | 1:06:08 | +16:18 |
| 27 | 10030 | Fekete Gábor | 76 | | F10_41 | 1:06:17 | +16:27 |
| 28 | 10012 | Bozsó István ifj. | 93 | | F10_18 | 1:06:32 | +16:42 |
| 29 | 10001 | Ábrahám László | 91 | Scarbantia Endurance Group | F10_18 | 1:06:35 | +16:45 |
| 30 | 10074 | Pfandler Böbe | 82 | | N10_41 | 1:07:44 | +17:54 |
| 31 | 13 | Kustor Noel | 96 | Sopron | F10_18 | 1:07:48 | +17:58 |
| 32 | 10011 | Böszörményi Péter | 71 | | F10_41 | 1:08:00 | +18:10 |
| 33 | 10078 | Puskás Borbála | 62 | | N10_56 | 1:08:04 | +18:14 |
| 34 | 10093 | Vass Zoltan | 81 | | F10_41 | 1:08:28 | +18:38 |
| 35 | 29 | Tóka Tamás | 73 | Sopron | F10_41 | 1:08:30 | +18:40 |
| 35 | 7 | Csontos István | 77 | | F10_41 | 1:08:30 | +18:40 |
| 37 | 15 | Tömördi Ágnes | 63 | Hegyisport Szentendre | N10_56 | 1:08:36 | +18:46 |
| 38 | 9 | Szabo David | 92 | | F10_18 | 1:09:02 | +19:12 |
| 39 | 10027 | Edelényi Márton | 85 | | F10_18 | 1:09:04 | +19:14 |
| 40 | 10034 | Galgóczi Arnold | 78 | Ösvényfutás Sopron | F10_41 | 1:09:11 | +19:21 |
| 41 | 10060 | Lukács Regina | 79 | | N10_41 | 1:09:15 | +19:25 |
| 42 | 10009 | Bors István | 85 | | F10_18 | 1:09:24 | +19:34 |
| 43 | 10051 | Kláben Tamás | 87 | | F10_18 | 1:09:45 | +19:55 |
| 44 | 10049 | Kertész Gábor | 65 | | F10_56 | 1:09:51 | +20:01 |
| 45 | 2 | Kámán Csaba | 73 | | F10_41 | 1:10:36 | +20:46 |
| 46 | 10019 | Czinder Balázs | 79 | | F10_41 | 1:10:41 | +20:51 |
| 47 | 30 | Fejes Péter | 90 | Sopron | F10_18 | 1:10:45 | +20:55 |
| 48 | 10080 | Sándorfi János | 84 | Outdoor Training System | F10_18 | 1:10:56 | +21:06 |
| 49 | 10037 | Gombás Miklós | 75 | | F10_41 | 1:11:41 | +21:51 |
| 50 | 10050 | Kiss Judit | 78 | | N10_41 | 1:11:58 | +22:08 |
| 51 | 10036 | Gartner Wolfgang | 97 | | F10_18 | 1:12:11 | +22:21 |
| 52 | 10024 | Dobó Attila | 81 | Scarbantia Endurance Group | F10_41 | 1:12:15 | +22:25 |
| 53 | 10084 | Szabó Bálint | 90 | | F10_18 | 1:12:26 | +22:36 |
| 54 | 40 | Németh Jenő | 68 | Harka | F10_41 | 1:12:34 | +22:44 |
| 55 | 83 | Várhelyi István | 84 | Sopron | F10_18 | 1:12:57 | +23:07 |
| 56 | 86 | Király Darinka | 85 | ??? | N10_18 | 1:13:01 | +23:11 |
| 57 | 10045 | Horváthné Müller Barbara | 82 | | N10_41 | 1:13:11 | +23:21 |
| 58 | 43 | Jászberényi Tibor | 65 | Sopron | F10_56 | 1:13:12 | +23:22 |
| 59 | 87 | Németh Dániel | 83 | ??? | F10_18 | 1:13:14 | +23:24 |
| 60 | 10070 | Papp János | 85 | | F10_18 | 1:13:26 | +23:36 |
| 61 | 10059 | Kukkonka Viktória | 88 | | N10_18 | 1:13:40 | +23:50 |
| 62 | 10052 | Kollmann Viktória | 99 | | N10_18 | 1:13:43 | +23:53 |
| 63 | 10047 | Kelemen Lászlóné Kolesa Edina | 76 | | N10_41 | 1:14:51 | +25:01 |
| 64 | 10013 | Buru-Szilágyi Petra | 89 | Scarbantia Endurance Group | N10_18 | 1:15:25 | +25:35 |
| 65 | 47 | Bujdosóné Kajtár Klari | 88 | | N10_18 | 1:15:28 | +25:38 |
| 66 | 10063 | Nagy Péter Pál | 78 | | F10_41 | 1:15:50 | +26:00 |
| 67 | 10015 | Cselenkó Vera | 89 | | N10_18 | 1:16:00 | +26:10 |
| 68 | 10046 | Kelemen Dominik | 97 | | F10_18 | 1:16:26 | +26:36 |
| 68 | 10028 | Egyed Júlia | 87 | Team Moke | N10_18 | 1:16:26 | +26:36 |
| 70 | 31 | Maurerné Jakus Zsuzsanna | 77 | Mórichida | N10_41 | 1:16:39 | +26:49 |
| 71 | 10075 | Pintér Gábor | 81 | | F10_41 | 1:16:52 | +27:02 |
| 72 | 10088 | Tóth Csaba | 75 | | F10_41 | 1:17:03 | +27:13 |
| 73 | 10089 | Tóth Gábor | 84 | | F10_18 | 1:17:04 | +27:14 |
| 74 | 5 | Világos Ernő | 77 | | F10_41 | 1:17:16 | +27:26 |
| 75 | 10005 | Bendes Csaba | 77 | | F10_41 | 1:17:18 | +27:28 |
| 76 | 10035 | Gárdonyi Ágnes | 77 | | N10_41 | 1:17:19 | +27:29 |
| 77 | 10 | Hanzséros Róbert | 70 | Sopron-trail | F10_41 | 1:17:21 | +27:31 |
| 78 | 10069 | Ottófi Edit | 75 | | N10_41 | 1:17:29 | +27:39 |
| 79 | 10007 | Bodó Kata | 89 | | N10_18 | 1:18:02 | +28:12 |
| 80 | 10031 | Felsőváriné Tóth Zsuzsanna | 78 | | N10_41 | 1:18:47 | +28:57 |
| 81 | 41 | Németh Kristóf | 02 | Harka | F10_18 | 1:18:54 | +29:04 |
| 82 | 10092 | Varró Katalin | 77 | | N10_41 | 1:19:05 | +29:15 |
| 83 | 10097 | Weninger Csaba | 77 | | F10_41 | 1:19:38 | +29:48 |
| 84 | 10081 | Schlégl Gabriella | 80 | | N10_41 | 1:20:00 | +30:10 |
| 85 | 10057 | Kovács Péter | 75 | Fussuk le! SE | F10_41 | 1:20:02 | +30:12 |
| 86 | 10048 | Kelemen-Schumacher Evelein | 87 | | N10_18 | 1:21:03 | +31:13 |
| 87 | 10094 | Vass-Joós Krisztina | 81 | | N10_41 | 1:21:24 | +31:34 |
| 88 | 10022 | Darics Nikolett | 99 | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | N10_18 | 1:21:59 | +32:09 |
| 89 | 10018 | Csiszár Péter | 77 | | F10_41 | 1:22:18 | +32:28 |
| 90 | 10016 | Csépe Veronika | 84 | | N10_18 | 1:22:25 | +32:35 |
| 91 | 10039 | Gubicza Melinda | 93 | | N10_18 | 1:23:19 | +33:29 |
| 92 | 8 | Szőke Szilvia | 97 | Sopron | N10_18 | 1:23:34 | +33:44 |
| 93 | 10096 | Wagner-Zöld Patrícia | 77 | | N10_41 | 1:24:13 | +34:23 |
| 94 | 10087 | Tarjány Márta | 73 | | N10_41 | 1:24:48 | +34:58 |
| 95 | 10072 | Papp Veronika | 90 | | N10_18 | 1:24:56 | +35:06 |
| 96 | 14 | Kovácsné Bogó Erika | 67 | Perkáta | N10_56 | 1:25:51 | +36:01 |
| 97 | 10020 | Czingli Viktória | 73 | Gyerefutni | N10_41 | 1:26:25 | +36:35 |
| 98 | 10082 | Simonics Dávid | 80 | | F10_41 | 1:26:35 | +36:45 |
| 99 | 10090 | Tóth Zoltán | 81 | | F10_41 | 1:26:36 | +36:46 |
| 100 | 10017 | Csepregi-Rimóczi Ágnes | 81 | | N10_41 | 1:27:16 | +37:26 |
| 101 | 10071 | Papp Maya | 80 | | N10_41 | 1:27:20 | +37:30 |
| 101 | 10023 | Dóbiás Ákos | 88 | | F10_18 | 1:27:20 | +37:30 |
| 103 | 10042 | Hopp Viktor | 52 | | F10_56 | 1:27:23 | +37:33 |
| 104 | 11 | Talos Hajnalka | 86 | | N10_18 | 1:27:48 | +37:58 |
| 105 | 6 | Varga Péter | 85 | | F10_18 | 1:27:49 | +37:59 |
| 106 | 10032 | Fenyvesi Judit | 80 | | N10_41 | 1:30:46 | +40:56 |
| 107 | 10064 | Nagy Veronika | 77 | | N10_41 | 1:30:47 | +40:57 |
| 108 | 25069 | Wetzer Antal | 73 | Terepsport Club SE | F10_41 | 1:32:49 | +42:59 |
| 109 | 10014 | Császti Júlia | 76 | | N10_41 | 1:33:13 | +43:23 |
| 110 | 10033 | Foki Péter | 88 | | F10_18 | 1:33:54 | +44:04 |
| 111 | 10004 | Battha László dr. | 49 | | F10_56 | 1:38:24 | +48:34 |
| 112 | 10041 | Hézsei Beáta | 76 | | N10_41 | 1:44:45 | +54:55 |
| 113 | 10010 | Borzon Julianna | 67 | | N10_56 | 2:06:43 | +1:16:53 |
| 114 | 10056 | Kovács Ildikó | 67 | | N10_56 | 2:06:57 | +1:17:07 |
| 115 | 25030 | Királyné Laász Darinka | 63 | | N10_56 | 2:12:07 | +1:22:17 |
|   |
|   |
|   |