| 1 | 10117 | Varga József | MAC | F_10.7_41-55 | 43:42 |
| 2 | 400 | Vajda Kolos | SMAFC | F_10.7_41-55 | 48:51 |
| 3 | 10050 | ifj. Dedinszky Imre | SMAFC | F_10.7_18-40 | 49:24 |
| 4 | 387 | Bilik Péter | Megalódusz SE. | F_10.7_18-40 | 51:59 |
| 5 | 427 | Csonka Tamás | Sopron | F_10.7_41-55 | 52:00 |
| 6 | 10089 | Pálosi Zoltán | MTB Sopron - Focus Team Hungar | F_10.7_41-55 | 52:42 |
| 7 | 10060 | Kiss Sándor | SZOESE | F_10.7_41-55 | 53:23 |
| 8 | 10120 | Vincze Csaba | Strucc Futóclub Se Mosonmagyar | F_10.7_18-40 | 54:35 |
| 9 | 10086 | Neumayer Gábor | Let's Move Team | F_10.7_18-40 | 54:42 |
| 10 | 10013 | Császár Éva | Göcsej KTFE | N_10.7_18-40 | 54:48 |
| 11 | 10074 | Mészáros Viktor | Győr | F_10.7_18-40 | 54:50 |
| 12 | 10030 | Egész Anna | Sopron | N_10.7_18-40 | 55:54 |
| 13 | 10023 | Dóka Sándor | Sopron | F_10.7_41-55 | 56:07 |
| 14 | 10001 | Árvay Kornél | Velem | F_10.7_18-40 | 56:12 |
| 15 | 10015 | Csipler László | … | F_10.7_41-55 | 56:42 |
| 16 | 435 | Magas Gergely | Triatlon Klub Sopron | F_10.7_18-40 | 56:46 |
| 17 | 10032 | Fekete Krisztián | Csorna | F_10.7_18-40 | 57:10 |
| 18 | 10040 | Gombás Miklós | Lukácsháza | F_10.7_41-55 | 57:27 |
| 19 | 10063 | Kohlmann Balázs | Sporon-Trail | F_10.7_41-55 | 57:48 |
| 20 | 10067 | Krejci Rudolf | Fertőrákos | F_10.7_18-40 | 58:12 |
| 21 | 10121 | Vörös Sándor | Bagolyz | F_10.7_18-40 | 58:29 |
| 22 | 10017 | Csuka Zsolt | SRSE | F_10.7_41-55 | 58:47 |
| 23 | 10082 | Nagy László Ferenc | Sopron | F_10.7_18-40 | 59:03 |
| 24 | 392 | Pappné Konczos Beáta | Sopron | N_10.7_41-55 | 59:06 |
| 25 | 401 | Elmas Hassan | … | F_10.7_41-55 | 59:26 |
| 26 | 10069 | Lehoczky Nikolett | Budapest | N_10.7_18-40 | 59:31 |
| 27 | 10093 | Péter Csaba | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:00:13 |
| 28 | 10097 | Riba Katalin | Sopron | N_10.7_18-40 | 1:00:32 |
| 29 | 10051 | Ilyés Éva | Széchy T.SI. | N_10.7_18-40 | 1:00:34 |
| 30 | 10045 | Herceg Zoltán | Soproni Lecsók | F_10.7_41-55 | 1:01:26 |
| 31 | 10077 | Nábrádi Szabolcs | Szombathely | F_10.7_41-55 | 1:01:29 |
| 32 | 10054 | Katavics Péter | Steinamanger | F_10.7_18-40 | 1:01:31 |
| 33 | 10109 | Táncsics Zoltán | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:02:04 |
| 34 | 10115 | Valkó Veronika | Honvéd Arrabona SE | N_10.7_18-40 | 1:02:08 |
| 35 | 10028 | Edelényi Márton | Szombathely | F_10.7_18-40 | 1:02:13 |
| 36 | 10057 | Kertész Gábor | Hegykő | F_10.7_41-55 | 1:02:50 |
| 37 | 10102 | Szalay Judit | Hegykő | N_10.7_18-40 | 1:02:56 |
| 38 | 10098 | Németh Norbert | Let's Move Team | F_10.7_18-40 | 1:02:59 |
| 39 | 10055 | Kelemen Szilvia | Hammerteich Ausztria | N_10.7_41-55 | 1:03:02 |
| 40 | 10049 | Horváth-Sarródi László | Sopron | F_10.7_56- | 1:03:31 |
| 40 | 10044 | Hargitai Benke Boldizsár | Let's Move Team | F_10.7_14-17 | 1:03:31 |
| 42 | 431 | Vass Zoltán | Terepsport Club Se | F_10.7_18-40 | 1:03:34 |
| 43 | 5065 | Nagy Krisztina | Budapesti Egyetemi Atlétikai K | N_10.7_41-55 | 1:03:57 |
| 44 | 410 | Halász Róbert | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:04:12 |
| 44 | 10052 | Jaczkó Ákos | Főnix Funkcionális SE | F_10.7_18-40 | 1:04:12 |
| 46 | 10095 | Pusker Tamás | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:04:17 |
| 47 | 414 | Szóka Sára | Soproni Atlétika Club | N_10.7_18-40 | 1:04:27 |
| 48 | 10081 | Nagy Ákos | Piliscsaba | F_10.7_18-40 | 1:04:35 |
| 49 | 10125 | Zsubrits Attila | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:04:37 |
| 50 | 422 | Varga B. József | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:04:40 |
| 51 | 390 | Plajer Lajos | Sopron | F_10.7_56- | 1:04:54 |
| 52 | 10106 | Szigetvári Zoltán | Tatabánya | F_10.7_41-55 | 1:04:56 |
| 53 | 10083 | Némedi-Varga Csilla | Let's Move Team | N_10.7_18-40 | 1:04:59 |
| 54 | 10092 | Patonainé Fodor Katalin | Flying Dogs | N_10.7_18-40 | 1:05:00 |
| 54 | 10091 | Papp János | IMS Connector Systems Kft | F_10.7_18-40 | 1:05:00 |
| 56 | 5009 | Branauer Ágoston | Ozora | F_10.7_18-40 | 1:05:02 |
| 57 | 5006 | Boda Ádám | Várdomb | F_10.7_18-40 | 1:05:03 |
| 58 | 10075 | Mezei Csaba | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:05:18 |
| 59 | 10039 | Géró Nikoletta | SRTG Sopron | N_10.7_18-40 | 1:05:20 |
| 60 | 10019 | Dedinszky Barbara | Fertőszentmiklós | N_10.7_18-40 | 1:05:31 |
| 61 | 25040 | Györe Zoltán | Sporon-Trail | F_10.7_56- | 1:05:50 |
| 62 | 10103 | Szalay Rita | Hegykő | N_10.7_18-40 | 1:05:58 |
| 63 | 10021 | Doka Gábor | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:06:29 |
| 64 | 10007 | Benke Éva | Nagycenk | N_10.7_41-55 | 1:06:40 |
| 65 | 10025 | Donáth László | … | F_10.7_56- | 1:06:47 |
| 66 | 393 | Kántor Imre | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:06:48 |
| 67 | 394 | Sebestyén Tamás | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:06:53 |
| 68 | 10036 | Gaál Enikő | Tómalom | N_10.7_18-40 | 1:06:59 |
| 69 | 424 | Ocsák Eszter | Hugo Boss Running Team | N_10.7_18-40 | 1:07:01 |
| 70 | 10018 | Dede Gyula | Honvéd Arrabona SE | F_10.7_41-55 | 1:07:03 |
| 71 | 382 | Berei Dániel | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:07:07 |
| 72 | 10029 | Edelényi-Hancz Eszter | Szombathely | N_10.7_18-40 | 1:07:10 |
| 73 | 10123 | Weninger Csaba | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:07:18 |
| 74 | 10084 | Németh Edina | … | N_10.7_18-40 | 1:07:52 |
| 75 | 10048 | Horváthné Lukács Katalin | Fehér Sasok Sportegyesület | N_10.7_18-40 | 1:07:56 |
| 76 | 10070 | LESER Rudolf | LMB | F_10.7_41-55 | 1:07:58 |
| 77 | 25032 | Fürtös dr András Chilimbor | Triatlon Klub Sopron | F_10.7_41-55 | 1:09:05 |
| 78 | 10011 | Czinder Balázs | Petőháza | F_10.7_18-40 | 1:09:35 |
| 79 | 10072 | Majorné Kovács Anita | Kőszegi Futótársak | N_10.7_18-40 | 1:10:00 |
| 80 | 10094 | Péter Eszter | Szombathely | N_10.7_18-40 | 1:10:35 |
| 81 | 10111 | Tapolczai Ildikó | TAEG | N_10.7_18-40 | 1:10:43 |
| 82 | 10100 | Szabó Nóra | Mezőörs | N_10.7_18-40 | 1:10:45 |
| 83 | 10118 | Varga Juliska | MAC | N_10.7_41-55 | 1:11:12 |
| 84 | 10033 | Fenyvesi Csilla | Let's Move Team | N_10.7_41-55 | 1:11:40 |
| 85 | 406 | Fonyó Sándor | Veszprém | F_10.7_56- | 1:11:43 |
| 86 | 10096 | Rákli Gergő | Mindszentpuszta | F_10.7_18-40 | 1:12:17 |
| 87 | 10031 | Farkas Ciprián | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:12:19 |
| 88 | 10059 | Kiss Erzsébet | Sopron | N_10.7_18-40 | 1:12:34 |
| 89 | 10113 | Tóth Zsuzsanna | Ágfalva | N_10.7_41-55 | 1:12:40 |
| 90 | 10053 | Kaszáné Rátz Gabriella | Kőszeg | N_10.7_18-40 | 1:12:42 |
| 91 | 388 | Bierbaum Beatrix | Schattendorf | N_10.7_41-55 | 1:12:44 |
| 92 | 10101 | Szabó Zoltán | Harka | F_10.7_18-40 | 1:12:50 |
| 93 | 384 | Hérics Csaba | Bábolna | F_10.7_18-40 | 1:13:09 |
| 93 | 10020 | Dedinszky Imre | Sopron | F_10.7_56- | 1:13:09 |
| 95 | 10124 | Wetzer Antal | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:13:18 |
| 96 | 10006 | Bencsikné Bertalan Hajnalka | Fuss Velünk Sopron | N_10.7_18-40 | 1:13:20 |
| 97 | 10073 | Merényi Andrea | Sopron | N_10.7_18-40 | 1:13:21 |
| 98 | 10042 | Günther István | Ágfalva | F_10.7_41-55 | 1:13:30 |
| 99 | 10014 | Császti Júlia | Kőszeg | N_10.7_41-55 | 1:13:41 |
| 100 | 10041 | Gombás Péter | Győr | F_10.7_41-55 | 1:14:08 |
| 100 | 10105 | Szász Veronika | Győr | N_10.7_18-40 | 1:14:08 |
| 102 | 10008 | Boros Ernő | Angyalcipők | F_10.7_41-55 | 1:15:45 |
| 103 | 423 | Adorján Katalin | Sülysáp | N_10.7_41-55 | 1:16:26 |
| 104 | 10064 | Kovácsné Bogó Erika | Perkáta | N_10.7_41-55 | 1:16:29 |
| 105 | 433 | Szalai Zoltán | … | F_10.7_41-55 | 1:16:33 |
| 106 | 383 | Meződi Ervin | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:17:24 |
| 107 | 379 | Wéber Kristóf | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:17:33 |
| 108 | 10043 | Hardonné Haszonits Zsuzsanna | Csorna | N_10.7_41-55 | 1:17:58 |
| 109 | 10062 | Kissné Marosi Orsolya | Kőszeg | N_10.7_18-40 | 1:18:04 |
| 110 | 10085 | Németh Anett | Homokbödöge | N_10.7_18-40 | 1:18:08 |
| 111 | 10071 | Lovászi Gábor | Homokbödöge | F_10.7_18-40 | 1:18:09 |
| 112 | 10076 | Morva Melinda | … | N_10.7_41-55 | 1:18:28 |
| 113 | 10026 | Gömöri Csilla | Sopron | N_10.7_41-55 | 1:18:41 |
| 113 | 399 | Skerletz Imola | SMAFC | N_10.7_41-55 | 1:18:41 |
| 115 | 10010 | Czakó Hajnalka | … | N_10.7_41-55 | 1:20:22 |
| 115 | 10005 | Beck Wanda | … | N_10.7_41-55 | 1:20:22 |
| 117 | 10034 | Füleki Klaudia | Fertőboz | N_10.7_41-55 | 1:20:33 |
| 118 | 402 | Varga Gabriella | Budapest | N_10.7_41-55 | 1:21:06 |
| 119 | 377 | Gálfy Csilla | Komárom | N_10.7_41-55 | 1:21:08 |
| 120 | 10046 | Héregi Ágnes | Sopron | N_10.7_18-40 | 1:21:16 |
| 120 | 10087 | Orosz Csaba | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:21:16 |
| 122 | 10112 | Tarjány Márta | Sopron | N_10.7_41-55 | 1:21:35 |
| 123 | 10047 | Horváth Antal | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:22:17 |
| 124 | 10099 | Sáfárné Gábriel Eszter | VADCSAPÁSON TEAM | N_10.7_18-40 | 1:23:49 |
| 125 | 10002 | Baloghné Alpár Gabriella | Csorna | N_10.7_18-40 | 1:23:51 |
| 126 | 10078 | Nagy Éva | TTT-HSE | N_10.7_41-55 | 1:23:58 |
| 127 | 405 | Kéry Barna | Sopron | F_10.7_18-40 | 1:24:07 |
| 128 | 10016 | Csoba Sandor | Sopron | F_10.7_56- | 1:24:43 |
| 129 | 10104 | Szalóki Zseni | … | N_10.7_18-40 | 1:25:12 |
| 130 | 5003 | Török Beáta | Budapest | N_10.7_18-40 | 1:25:55 |
| 131 | 10119 | Veres Andrea | Sopron | N_10.7_41-55 | 1:26:04 |
| 132 | 416 | Kontrohr Bernadett | Pécs | N_10.7_41-55 | 1:26:07 |
| 133 | 409 | Csiszár Renáta | Fertőd | N_10.7_41-55 | 1:27:03 |
| 134 | 389 | Táp László | Sopron | F_10.7_56- | 1:27:38 |
| 135 | 10009 | Buday Pálné | FutAnyu | N_10.7_41-55 | 1:28:47 |
| 135 | 25080 | Nagy Lajos | FutApu | F_10.7_41-55 | 1:28:47 |
| 137 | 10088 | Ötvös Kata | Komárom | N_10.7_18-40 | 1:29:11 |
| 138 | 10068 | Léderer Ildikó | SRSE | N_10.7_41-55 | 1:30:28 |
| 138 | 10035 | Fülöp István | Sopron | F_10.7_41-55 | 1:30:28 |
| 140 | 10024 | Domján Dóra | Álmodóvár Futó Egylet | N_10.7_56- | 1:33:23 |
| 141 | 10126 | Zsubrits Erna | Sopron | N_10.7_14-17 | 1:34:15 |
| 142 | 10065 | Kövesligeti Eszter | Debrecen | N_10.7_18-40 | 1:34:37 |
| 143 | 10080 | Nagy Zsuzsanna | Piliscsaba | N_10.7_41-55 | 1:34:41 |
| 144 | 10090 | Pálvölgyi Titanilla | … | N_10.7_18-40 | 1:34:55 |
| 145 | 10107 | Szukits Rezső | Sopron | F_10.7_56- | 1:38:47 |
| 146 | 10012 | Csapó Zsuzsanna | … | N_10.7_18-40 | 1:41:36 |
| 147 | 10058 | Kiss Erika | … | N_10.7_41-55 | 1:42:24 |
| 148 | 10061 | Kiss Erika | Let's Move Team | N_10.7_18-40 | 1:42:26 |
| 149 | 10066 | Kövesligeti János | Hit.hu | F_10.7_56- | 1:47:32 |
|   |
|   |
|   |