Sopron Trail_2016H 2016.06.20. 22:39
Előzetes eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

Hely Rajtsz  Kategória   Név                   Szül etkor Klub                     Idő      Kül. 



25,9  (109/131) Előzetes eredmények  22:39  

   1  25128 F_25.9_18-40 Fonyó Sándor           80   36   . ...                1:57:51      0:00 
   2  25118 F_25.9_18-40 Zatykó Miklós          77   39   . Győr               2:02:29      4:38 
   3  25050 F_25.9_18-40 Patonai Gábor          76   40   . Rábapatona         2:09:19     11:28 
   4  25120 F_25.9_18-40 Szászi Tamás           79   37   . DH+                2:14:40     16:49 
   5  25042 F_25.9_18-40 Sevaracz Attila        78   38   . ...                2:15:07     17:16 
   6  25069 N_25.9_18-40 Koronika Judit         84   32   . Széchy Tamás Spor  2:15:17     17:26 
   7  25106 F_25.9_41-55 Kustor Péter           71   45   . Sopron             2:18:13     20:22 
   8  25007 N_25.9_18-40 Németh Nóra            91   25   . Sopron Trail       2:20:42     22:51 
   9  25049 F_25.9_18-40 Major József           85   31   . Sopron             2:20:44     22:53 
  10  25126 F_25.9_18-40 Scultéty Márton        82   34   . Silvanus SE        2:21:43     23:52 
  11  25119 F_25.9_41-55 Dobrik Rezső           75   41   . mountainhippy      2:22:31     24:40 
  12  25107 F_25.9_41-55 Makai András           74   42   . ...                2:24:41     26:50 
  13  25063 F_25.9_18-40 Gáspár Gergely         87   29   . Sopron             2:25:27     27:36 
  14  25109 F_25.9_41-55 Gódor Béla             68   48   . Kőszegi Triatlon   2:25:32     27:41 
  15  25111 F_25.9_41-55 Sznopek József         68   48   . Kanizsai Futóklub  2:25:40     27:49 
  16  25019 F_25.9_18-40 Fehér István           90   26   . Nagycenk           2:27:34     29:43 
  17  25039 F_25.9_18-40 Domnánits József       76   40   . ...                2:28:37     30:46 
  18  25104 N_25.9_18-40 Adorján Csilla         79   37   . ...                2:29:02     31:11 
  19  25132 F_25.9_18-40 Hanich Tamás           89   27   . Győr               2:30:18     32:27 
  20  25065 F_25.9_41-55 Horváth Tamás          74   42   . Szombathely Skorp  2:31:59     34:08 
  21  25037 F_25.9_18-40 Dan Róbert             83   33   . ...                2:32:28     34:37 
  22  25040 F_25.9_18-40 Fürnstall Balázs       84   32   . Győr               2:34:38     36:47 
  23  25067 F_25.9_18-40 Bársony Zsolt          86   30   . ...                2:36:22     38:31 
  24  25036 F_25.9_18-40 Gorza István           89   27   . Táplánszentkeresz  2:37:04     39:13 
  25  25083 F_25.9_18-40 Nagy Viktor            86   30   . ...                2:38:51     41:00 
  26  25130 F_25.9_18-40 Laczkó Tibor           76   40   . ...                2:39:14     41:23 
  27  25025 F_25.9_18-40 Tréfás-Tóth János      77   39   . RunTogether        2:39:40     41:49 
  28  25048 F_25.9_41-55 Mezei csaba            73   43   . Sopron             2:40:15     42:24 
  29  25135 F_25.9_18-40 Hajdu Balázs           82   34   . Győr               2:40:29     42:38 
  30  25054 F_25.9_18-40 Ács László             86   30   . Sopron Trail       2:40:54     43:03 
  31  25086 F_25.9_18-40 Dr. Stein Barnabás     77   39   . Alba Regia Atléti  2:41:32     43:41 
  32  25093 N_25.9_41-55 Papné Konczos Beáta    75   41   . Sopron             2:43:11     45:20 
  33  25134 F_25.9_41-55 Reisz László           64   52   . ...                2:44:31     46:40 
  34  25081 N_25.9_41-55 Csóka Kriszta          74   42   . Ágfalva            2:44:45     46:54 
  35  25101 F_25.9_41-55 Molnár Zsigmond        64   52   . Sopron             2:45:08     47:17 
  36  25051 N_25.9_18-40 Árus Kovács Zsuzsanna  78   38   . ...                2:45:48     47:57 
  37  25092 F_25.9_18-40 Babos Zsolt            77   39   . Szombathelyi Futó  2:46:13     48:22 
  38  25123 F_25.9_41-55 Csordás Csaba          70   46   . KKE AlpokCycles    2:47:13     49:22 
  39  25098 N_25.9_41-55 Tömördi Ágnes          63   53   . Sopron             2:47:33     49:42 
  40  25045 F_25.9_41-55 Thomas Krebs           71   45   . ...                2:47:52     50:01 
  41  25102 F_25.9_18-40 Székely Róbert         77   39   . Zalaegerszeg       2:48:36     50:45 
  42  25027 F_25.9_18-40 Krisch Miklos          78   38   . Sopron             2:48:51     51:00 
  43  25015 F_25.9_18-40 Székely Péter          85   31   . ...                2:49:14     51:23 
  44  25024 F_25.9_41-55 Tarsoly Róbert         71   45   . Tekenye            2:50:51     53:00 
  45  25136 F_25.9_18-40 Komáromi Zsolt         77   39   . Győr               2:52:50     54:59 
  46  25077 F_25.9_18-40 Koller Kálmán          80   36   . ...                2:53:01     55:10 
  47  25004 F_25.9_41-55 Somornai Lajos         71   45   . Fuss velünk Sopro  2:53:10     55:19 
  48  25030 F_25.9_18-40 Szakály László         81   35   . ...                2:54:32     56:41 
  49  25056 F_25.9_18-40 Szekér Artúr           78   38   . Sopron             2:55:32     57:41 
  50  25116 N_25.9_41-55 Baksai Zsuzsanna       71   45   . ...                2:55:36     57:45 
  51  25127 F_25.9_18-40 Papp Gergő             81   35   . Szombathelyi Futó  2:55:47     57:56 
  52  25108 F_25.9_41-55 Böszörményi Péter      71   45   . ...                2:56:56     59:05 
  53  25047 F_25.9_41-55 Kozma Imre             67   49   . Tapolca Trappolók  2:58:01   1:00:10 
  54  25011 F_25.9_41-55 Szalkai Zsolt          74   42   . Tapolca Trappolók  2:58:03   1:00:12 
  55  25091 F_25.9_18-40 Nagy Zsolt             80   36   . Wien               2:58:24   1:00:33 
  55  25105 F_25.9_18-40 Lauscher Bence         88   28   . Győr               2:58:24   1:00:33 
  57  25035 N_25.9_18-40 Bende Kornélia         79   37   . Mecsek Maraton Te  2:58:39   1:00:48 
  58  25020 F_25.9_18-40 Orosz Csaba            84   32   . ...                2:58:46   1:00:55 
  59  25021 F_25.9_41-55 Király Zoltán          72   44   . Vadex Mezőföldi Z  2:59:51   1:02:00 
  60  25002 F_25.9_41-55 Nagy Lajos             74   42   . Dorogi Futókör     3:01:46   1:03:55 
  61  25034 F_25.9_18-40 Czinege Dénes          91   25   . Bácsalmás          3:03:16   1:05:25 
  62  25112 F_25.9_18-40 Győri Tamás            85   31   . Rákosliget         3:03:29   1:05:38 
  63  25023 F_25.9_18-40 Marosi Gábor           82   34   . ...                3:04:34   1:06:43 
  64  25008 F_25.9_18-40 Unger Tamás            81   35   . Szombathely        3:05:07   1:07:16 
  65  25026 F_25.9_18-40 Réfi Erik              98   18   . ...                3:07:39   1:09:48 
  66  25113 N_25.9_18-40 Balogh Antonella       94   22   . ...                3:07:40   1:09:49 
  67  25001 F_25.9_41-55 Jászberényi Tibor      65   51   . Sopron Trail       3:08:23   1:10:32 
  68  25043 F_25.9_41-55 Lee Wollaston          73   43   . Lövő               3:09:44   1:11:53 
  69  25079 N_25.9_18-40 Bognár Nikoletta       82   34   . ...                3:10:03   1:12:12 
  70  25033 F_25.9_18-40 Hatos Péter            78   38   . Sopron             3:11:19   1:13:28 
  71  25131 F_25.9_41-55 Soós Péter             70   46   . Székesfehérvár     3:12:00   1:14:09 
  72  25057 F_25.9_41-55 Auer László            75   41   . ...                3:12:44   1:14:53 
  73  25018 F_25.9_41-55 Németh Jenő            68   48   . ...                3:13:01   1:15:10 
  74  25070 F_25.9_41-55 Sáfár Sándor           75   41   . Győr               3:15:03   1:17:12 
  75  25009 N_25.9_41-55 Góg Emőke              74   42   . ...                3:15:06   1:17:15 
  76  25010 F_25.9_41-55 Góg Péter              73   43   . ...                3:15:08   1:17:17 
  77  25064 F_25.9_41-55 Jakabházy Miklós       72   44   . Záróbusz-felvezet  3:15:16   1:17:25 
  77  25096 N_25.9_41-55 Szalai Tünde           73   43   . Fuss b...          3:15:16   1:17:25 
  79  25059 N_25.9_18-40 Janicsák Enikő         88   28   . ...                3:15:19   1:17:28 
  80  25068 N_25.9_41-55 Varga Juliska          71   45   . MAC                3:18:15   1:20:24 
  81  25122 N_25.9_41-55 Kovács Éva             62   54   . Futóbarátok-Győr   3:18:26   1:20:35 
  82  25133 F_25.9_41-55 Határ Csaba            63   53   Erdész               3:18:44   1:20:53 
  83  25097 F_25.9_41-55 Szalai Endre           70   46   . Fuss b...          3:20:13   1:22:22 
  84  25117 N_25.9_18-40 Udvardi Anita          92   24   . Győr               3:20:14   1:22:23 
  85  25082 F_25.9_18-40 Kiss Tamás             86   30   . Ajka               3:20:24   1:22:33 
  86  25071 F_25.9_41-55 Erdélyi Miklós         73   43   . Győr               3:20:29   1:22:38 
  87  25124 F_25.9_18-40 Sárkány Tamás          99   17   . Tapolca            3:21:13   1:23:22 
  88  25012  F_25.9_56-  Hopp Viktor            52   64   . ...                3:21:17   1:23:26 
  89  25094 F_25.9_18-40 Kaposvári Péter        81   35   . ...                3:21:28   1:23:37 
  89  25110 F_25.9_41-55 Kovács Gábor           73   43   . SRTG Zalaegerszeg  3:21:28   1:23:37 
  91  25076 N_25.9_18-40 Némethné Soós Hajnalk  82   34   . Beled              3:27:19   1:29:28 
  92  25075 F_25.9_18-40 Németh Miklós          77   39   . Beled              3:27:22   1:29:31 
  93  25074 N_25.9_18-40 Kiss Vivien            92   24   . Honvéd Arrabona S  3:27:27   1:29:36 
  94  25089 F_25.9_18-40 Héder Péter            87   29   . SRTG Zalaegerszeg  3:28:01   1:30:10 
  95  25061 F_25.9_41-55 Páli János             75   41   . Győr               3:31:22   1:33:31 
  96  25099 F_25.9_41-55 Pócza Gábor            68   48   . Szabadúszó :)      3:31:55   1:34:04 
  97  25044 F_25.9_18-40 Kováts Zoltán          80   36   . Szombathely        3:32:28   1:34:37 
  98  25062 F_25.9_41-55 Pátkai Attila          70   46   . Szombathelyi Futó  3:35:42   1:37:51 
  99  25031 N_25.9_18-40 Nagy Ilona             82   34   . Darnózseli         3:39:30   1:41:39 
  99  25129 F_25.9_18-40 Kakuszi József         83   33   . ...                3:39:30   1:41:39 
 101  25060 N_25.9_41-55 Forczek Tünde          74   42   . Sopron Trail       3:40:21   1:42:30 
 102  10050 N_25.9_18-40 Horvath Andrea         84   32   . Sopron             3:40:22   1:42:31 
 103  25072 N_25.9_41-55 Szlávikné Etlinger Tí  74   42   . Sopron Trail       3:40:25   1:42:34 
 104  25114 N_25.9_18-40 Dvornyik Klaudia       89   27   . ...                3:48:36   1:50:45 
 104  25115 N_25.9_18-40 Dvornyik Bettina       93   23   . ...                3:48:36   1:50:45 
 106  25052 N_25.9_18-40 Kovácsné Kiss Ágnes    78   38   . Sopron Trail       3:58:27   2:00:36 
 107  25088 N_25.9_18-40 Molnár Andrea          79   37   . SRTG Zalaegerszeg  4:01:30   2:03:39 
 107  25090 N_25.9_18-40 Herczeg Aliz           90   26   . SRTG Zalaegerszeg  4:01:30   2:03:39 
 109  25103 N_25.9_41-55 Molnárné Bánfi Mónika  75   41   . Iszkiri Futóklub   4:10:02   2:12:11 



10,7  (135/160) Előzetes eredmények  22:39  

   1  10059 F_10.7_41-55 Varga József           75   41   . MAC                  46:43      0:00 
   2  10134 F_10.7_18-40 Csuka Ákos             78   38   LUDUS Szombathely      52:13      5:30 
   3  10018 F_10.7_18-40 Vámosi Gergő           82   34   . SHSC - KTM Teszt     52:18      5:35 
   4  10153 F_10.7_41-55 Mészáros Pál           74   42   . ...                  52:47      6:04 
   5  10123 F_10.7_18-40 Mészáros Viktor        93   23   . Győr                 54:54      8:11 
   6  10038 F_10.7_18-40 Iski Richárd           93   23   . STE                  55:15      8:32 
   7  10145 F_10.7_18-40 Vajda Kolos            76   40   . Sopron               55:42      8:59 
   8  10076 F_10.7_41-55 Kiss Sándor            71   45   . SZOSE                55:49      9:06 
   9  10139 F_10.7_18-40 Pap Sándor             77   39   . ...                  56:00      9:17 
  10  10015 F_10.7_41-55 Mézes Tibor Sólyom     74   42   . Göcsej KTFE          56:13      9:30 
  11  10159 F_10.7_18-40 Magas Gergely          79   37   . Ágfalva              56:51     10:08 
  12  10045 F_10.7_18-40 Kapovits Márk          81   35   . Sopron               57:10     10:27 
  13  10016 N_10.7_18-40 Császár Éva            78   38   . Göcsej KTFE          57:19     10:36 
  14  10147 F_10.7_18-40 Bódi Krisztián         89   27   Sárvár                 57:27     10:44 
  15  10067 F_10.7_18-40 ifj. Dedinszky Imre    81   35   . Sopron               57:30     10:47 
  16  10046 F_10.7_18-40 Szalai Dávid           92   24   . Darnózseli           58:59     12:16 
  17  10066 F_10.7_41-55 Kósa Tamás             67   49   . ...                  59:27     12:44 
  18  10143 N_10.7_18-40 Ilyés Éva              80   36   . Széchy Tamás Spor    59:29     12:46 
  19  10031 F_10.7_18-40 Kovács Máté            89   27   . ...                1:01:18     14:35 
  20  10051 F_10.7_18-40 Vörös Sándor           84   32   . Bagolyz            1:01:21     14:38 
  21  10012 F_10.7_18-40 Kohlmann Balázs        76   40   . ...                1:01:22     14:39 
  22  25121 F_10.7_18-40 Hernyák Kristóf        87   29   . ...                1:01:23     14:40 
  23  10119 F_10.7_18-40 Nagy László Ferenc     98   18   . Sopron             1:02:40     15:57 
  24  10101  F_10.7_56-  Nagy Csaba             55   61   . Toronto-Canada     1:02:49     16:06 
  25  10035 F_10.7_41-55 Gombás Miklós          75   41   . Lukácsháza         1:02:55     16:12 
  26  10150 F_10.7_18-40 Varga B. József        80   36   . ...                1:03:02     16:19 
  27  10102 F_10.7_18-40 Gönczi Kornel          81   35   . Bagolyz            1:05:01     18:18 
  28  10086 F_10.7_41-55 Péter Csaba            68   48   . ...                1:05:45     19:02 
  29  10137 N_10.7_18-40 Valkó Veronika         78   38   , Honvéd Arrabona S  1:05:58     19:15 
  30  10125 F_10.7_41-55 Szerdahelyi Zoltán     62   54   . HVSE               1:06:07     19:24 
  31  10026 F_10.7_41-55 Zsubrits Attila        67   49   . Sopron             1:06:29     19:46 
  32  10021 N_10.7_41-55 Kelemen Szilvia        71   45   . Kőszeg             1:07:00     20:17 
  33  10140 F_10.7_18-40 Fröhlich Krisztián     81   35   . Wiener Neudorf     1:07:01     20:18 
  34  10032 N_10.7_18-40 Szigethi Ibolya        85   31   . SRSE               1:07:06     20:23 
  35  10084  F_10.7_56-  Horváth-Sarródi Lászl  59   57   . Fuss Sopron        1:08:12     21:29 
  36  10154 F_10.7_41-55 Márk László            69   47   . Sopron             1:08:20     21:37 
  37  10002 N_10.7_18-40 Tapolczai Ildikó       92   24   . TAEG Sopron        1:08:24     21:41 
  38  10095 F_10.7_18-40 Krejci Rudolf          85   31   . ...                1:09:17     22:34 
  39  10096 F_10.7_41-55 Kurtinec Edgár         74   42   . ...                1:09:18     22:35 
  40  10108 F_10.7_41-55 Donáth László          61   55   . Sopron             1:09:45     23:02 
  41  10052 N_10.7_18-40 Szalay Judit           82   34   . Hegykő             1:09:51     23:08 
  42  10088 F_10.7_18-40 Hegedűs Botond         86   30   . ...                1:10:15     23:32 
  43  10063 F_10.7_41-55 Kiss Gábor             74   42   . Kőszeg             1:10:19     23:36 
  44  10158 F_10.7_18-40 Gazsó Attila           81   35   Jánossomorja         1:10:23     23:40 
  45  10025 F_10.7_18-40 Czinder Balázs         79   37   . ...                1:10:30     23:47 
  46  10091 N_10.7_18-40 Maurerné Jakus Zsuzsa  77   39   . Mórichida          1:11:41     24:58 
  47  10130 F_10.7_41-55 Kántor Imre            75   41   . Sopron             1:11:43     25:00 
  48  10008 F_10.7_18-40 Lederer György         88   28   . SRSE               1:11:52     25:09 
  49  10062 N_10.7_18-40 Kiss Gina              78   38   . Kőszeg             1:11:53     25:10 
  50  10103 N_10.7_14-17 Kollmann Viktória      99   17   . SAC                1:12:15     25:32 
  51  10070 N_10.7_18-40 Dedinszkyné Kőfaragó   83   33   . Fertőszentmiklós   1:12:17     25:34 
  52  10028 N_10.7_41-55 Szabó-Horváth Mónika   73   43   . GOC                1:12:50     26:07 
  53  10113 N_10.7_18-40 Németh Edina           81   35   . Sopron             1:12:52     26:09 
  54  10156 F_10.7_18-40 Borosta Zsolt          79   37   . Nárai              1:13:03     26:20 
  55  10160  F_10.7_56-  Aknai Antal            51   75   . Sopron             1:13:06     26:23 
  56  10114 N_10.7_18-40 Gaál Enikő             86   30   . Sopron             1:13:24     26:41 
  57   5045 F_10.7_18-40 Papp János             85   31   . IMS Sopron         1:13:26     26:43 
  57  10122  F_10.7_56-  Bikki Sándor           51   65   . Veszprém           1:13:26     26:43 
  59  10152 F_10.7_41-55 Cserta László          69   47   . Sopron             1:13:43     27:00 
  60  10124 N_10.7_41-55 Prajczer Tímea         75   41   . ...                1:13:52     27:09 
  61  10014 F_10.7_18-40 Friesl Balázs          83   33   . ...                1:14:11     27:28 
  62  10043 N_10.7_18-40 Majorné Kovács Anita   77   39   . Kőszeg             1:14:15     27:32 
  63  10053 F_10.7_18-40 Csizmazia Péter        82   34   . Bagolyz            1:14:16     27:33 
  64  10142  F_10.7_56-  id. Fonyó Sándor       56   60   . ...                1:14:18     27:35 
  65  10054 N_10.7_18-40 Ocsák Eszter           84   32   . Bagolyz            1:14:21     27:38 
  66  10133 F_10.7_41-55 Simon Gyula            70   46   . ...                1:14:22     27:39 
  67  10100 F_10.7_18-40 Balog István           85   31   . Gyula              1:14:25     27:42 
  68  25017 F_10.7_18-40 Szabó Zoltán           79   37   . Harka              1:14:35     27:52 
  69  10080 F_10.7_18-40 Edelényi Márton        85   31   . ...                1:14:40     27:57 
  70  10081 N_10.7_18-40 Edelényi-Hancz Eszter  88   28   . ...                1:14:41     27:58 
  71  10082 F_10.7_41-55 Horváth Attila         73   43   . Sopron             1:14:42     27:59 
  72  10129 N_10.7_41-55 Fábián Szabina         71   45   . ...                1:14:43     28:00 
  73  10034 N_10.7_18-40 Ács-Oláh Barbara       86   30   . ...                1:15:19     28:36 
  74  10024 N_10.7_41-55 Tóth Zsuzsannna        62   54   . ...                1:15:22     28:39 
  75  10069 N_10.7_41-55 Dr. Szigeti Ágnes      64   52   . Győr               1:15:26     28:43 
  76  10141 F_10.7_41-55 Görcsös Ferenc         66   50   . IMS Sopron         1:15:30     28:47 
  77  10105 N_10.7_18-40 Tóthné Szász Veronika  79   37   . Győr               1:16:25     29:42 
  78  10104 F_10.7_41-55 Gombás Péter           74   42   . Győr               1:16:26     29:43 
  79  10135  F_10.7_56-  Dedinszky Imre         53   63   . Sopron             1:16:30     29:47 
  80  10065 N_10.7_18-40 Vas Csilla             79   37   . Sopron             1:17:30     30:47 
  81  10044 N_10.7_18-40 Kaszáné Rátz Gabriell  78   38   . Kőszeg             1:17:32     30:49 
  82  25029 F_10.7_41-55 Hanzséros Róbert       70   46   . Sopron Trail       1:17:33     30:50 
  83  10039 N_10.7_41-55 Csuka Krisztina        74   42   . Sopron Trail       1:17:34     30:51 
  84  10111 F_10.7_18-40 Iván Péter             90   26   . Nyíregyháza        1:18:22     31:39 
  85  10128 N_10.7_41-55 Dóka Éva               75   41   . Tekenye            1:19:09     32:26 
  86  10126 F_10.7_41-55 Török László           74   42   . Sopron             1:19:35     32:52 
  87  10109 N_10.7_18-40 Lukács Regina          79   37   . ...                1:19:55     33:12 
  88  10057 N_10.7_18-40 Simonyai Edina         81   35   . ...                1:19:56     33:13 
  89  10087 N_10.7_18-40 Horváth Dóra           89   27   . ...                1:19:59     33:16 
  90  10118 N_10.7_41-55 Dr. Kovács Bernadett   73   43   . PVSK               1:20:33     33:50 
  91  10098 N_10.7_18-40 Némedi-Varga Barbara   88   28   . Fertőrákos         1:20:52     34:09 
  92  10042 F_10.7_18-40 Széplaki György        77   39   . ...                1:22:05     35:22 
  93  10155 F_10.7_41-55 Suri János             68   48   . Sopron             1:22:22     35:39 
  94  10144 N_10.7_41-55 Sundáné Kocsis Andrea  74   42   . Sopron             1:22:27     35:44 
  95  10055 N_10.7_41-55 Haydn Viktoria         74   42   . Sopron             1:22:29     35:46 
  96  10151 F_10.7_41-55 Wetzer Antal           73   43   . Sopron             1:22:30     35:47 
  97  10013 N_10.7_41-55 Nyitrai Ildikó         69   47   . Darnózseli         1:23:37     36:54 
  98  10072  F_10.7_56-  Sebe József            58   58   . Sopron Trail       1:23:46     37:03 
  99  10036 N_10.7_18-40 Császti Júlia          76   40   . Kőszeg             1:23:52     37:09 
 100  10157 N_10.7_41-55 Dr. Gömöri Csilla      69   47   . Sopron             1:24:53     38:10 
 101  10061 N_10.7_18-40 Baloghné Alpár Gabrie  79   37   . ...                1:24:55     38:12 
 102  10027 N_10.7_14-17 Zsubrits Erna          02   14   . Sopron             1:24:56     38:13 
 103  10092  F_10.7_56-  Táp László             49   67   . ...                1:25:14     38:31 
 104  10019 N_10.7_41-55 Buday Pálné            73   43   . FutAnyu            1:25:36     38:53 
 105  10075 N_10.7_18-40 Vincze Diána           87   29   . ...                1:25:40     38:57 
 106  10007 N_10.7_18-40 Kőműves Renáta         92   24   . ...                1:25:44     39:01 
 107  10079 F_10.7_41-55 Kállai Róbert          72   44   . Sopron             1:27:04     40:21 
 108  10127 N_10.7_14-17 Auer Aliz              00   16   . Zalaegerszeg       1:27:08     40:25 
 109  10060 N_10.7_41-55 Kovácsné Bogó Erika    67   49   . Perkáta            1:27:21     40:38 
 110  10090 N_10.7_18-40 dr. Kiss Krisztina     88   28   . Kapuvár            1:27:30     40:47 
 111  10049 N_10.7_18-40 Hellebrand Ágnes       80   36   . Sopron             1:27:33     40:50 
 112  10132 N_10.7_18-40 Sáfárné Gábriel Eszte  77   39   . ...                1:27:47     41:04 
 113  10001 F_10.7_18-40 Gábor Áron             88   28   . TAEG Sopron        1:28:04     41:21 
 113  10009 F_10.7_18-40 Bányai Gábor           88   28   . Sopron             1:28:04     41:21 
 115  10093 F_10.7_18-40 Weninger Csaba         77   39   . Sopron             1:28:05     41:22 
 116  10146 F_10.7_18-40 Kéry Barna             81   35   . Sopron             1:28:49     42:06 
 117  10041 N_10.7_41-55 Tarjány Márta          73   43   . Sopron             1:29:51     43:08 
 118  10073 N_10.7_41-55 Veres Andrea           70   46   . Fuss velünk Sopro  1:29:52     43:09 
 119  10107 F_10.7_18-40 Knábel Norbert         85   31   . Sopron             1:31:33     44:50 
 120  10097 F_10.7_18-40 Horváth Csaba          77   39   . ...                1:31:34     44:51 
 121  10148 N_10.7_41-55 Dr. Kontrohr Bernadet  67   49   Pécs                 1:31:47     45:04 
 122  10089 N_10.7_18-40 Révész Brigitta        95   21   . Győr               1:32:37     45:54 
 123  10099  F_10.7_56-  Szukits Rezső          47   69   . ...                1:34:09     47:26 
 124  10110 N_10.7_41-55 Karácsony Mária        75   41   . Zalaegerszeg       1:35:03     48:20 
 125  10121 N_10.7_18-40 Rép Veronika           84   32   . ...                1:35:04     48:21 
 126  10040 N_10.7_18-40 Tóth Kinga             82   34   . Darnózseli         1:37:04     50:21 
 127  10106 F_10.7_41-55 Meződi Ervin           75   41   . Sopron             1:37:07     50:24 
 128  10037 N_10.7_18-40 Zsenákné Hényel Beatr  81   35   . ...                1:38:25     51:42 
 129  10112 F_10.7_41-55 Nyikos Tamás           75   41   . Fuss velünk Sopro  1:41:17     54:34 
 130  10115 F_10.7_18-40 Kujbus György          81   35   . Sopron             1:41:18     54:35 
 131  10022 N_10.7_18-40 Réfi Bettina           90   26   . ...                1:52:00   1:05:17 
 132  25078 N_10.7_41-55 Bagyin Anita           73   43   . ...                1:56:26   1:09:43 
 133  25080 F_10.7_41-55 Mészáros Zsolt         71   45   . Győr               2:02:16   1:15:33 
 134  10149 N_10.7_18-40 Gárdos Anett Kinga     94   22   Pécs                 2:08:36   1:21:53 

      10029 F_10.7_18-40 Csukovics Janos        77   39   . Sopron                hiba           



5,9  (65/72)    Előzetes eredmények  22:39  

   1   5034  F_5.9_18-   Baranyai Ákos          87   29   . ...                  30:08      0:00 
   2   5017  N_5.9_18-   Riba Katalin           80   36   . Sopron               31:09      1:01 
   3  10077  N_5.9_18-   Süle Szilvia           88   28   . SZOSE                31:33      1:25 
   4   5030 F_5.9_10-12  Biácsi Milán           04   12   . SZoESE               32:44      2:36 
   5   5027 N_5.9_13-14  Kiss Nóra              02   14   . SZOSE                33:24      3:16 
   6   5044  F_5.9_18-   Pölz Nándor            78   38   . IMS Sopron           34:12      4:04 
   7   5003  F_5.9_18-   Dr. Nagy András        88   28   . ...                  34:38      4:30 
   8   5026 N_5.9_15-17  Kiss Virág             00   16   . SZOSE                34:54      4:46 
   9   5039  F_5.9_18-   Vikker László          68   48   . ...                  35:38      5:30 
  10   5058 N_5.9_13-14  Kádár Anna             03   13   . Focus Team H. Sop    36:33      6:25 
  11   5025 F_5.9_13-14  Lakó Bálint            03   13   . SZOSE                36:58      6:50 
  12   5040  F_5.9_18-   Faragó Zoltán          87   29   . ...                  38:04      7:56 
  13   5014  F_5.9_18-   Vajda István           86   30   . Pápa                 39:18      9:10 
  14   5066  F_5.9_18-   Dr. Bakonyi Krisztián  88   28   . ...                  39:32      9:24 
  15   5067  F_5.9_18-   Biácsi Tamás Péter     74   42   . SZOSE                40:30     10:22 
  16   5068  F_5.9_18-   Füzi Márk              87   29   . ...                  40:56     10:48 
  17   5070  F_5.9_18-   Kovács Gergely         81   35   . ...                  41:14     11:06 
  17   5071  N_5.9_18-   Dedinszky Katalin      80   36   . ...                  41:14     11:06 
  19   5056  F_5.9_18-   Folcz Ádám             87   29   . TAEG Sopron          41:20     11:12 
  20   5012  F_5.9_18-   Világos Ernő           77   39   . Sopron               41:57     11:49 
  21   5010  F_5.9_18-   Bendes Csaba           77   39   . Sopron               41:59     11:51 
  21   5059 F_5.9_15-17  Szabó Brúnó            99   17   . Sopron               41:59     11:51 
  23   5016  N_5.9_18-   Horváthné Végh Judit   81   35   . Fuss velünk Sopro    42:06     11:58 
  24   5035 N_5.9_13-14  Szalai Csenge          03   13   . ...                  42:12     12:04 
  24   5036 F_5.9_10-12  Szalai Kristóf         06   10   . ...                  42:12     12:04 
  26   5072  N_5.9_18-   Lichtlné Kiss Anita    80   36   . ...                  42:28     12:20 
  27   5019  N_5.9_18-   Héregi Ágnes           93   23   . ...                  42:42     12:34 
  28   5013  F_5.9_18-   Horváth Tamás          79   37   . Fuss velünk Sopro    43:05     12:57 
  29   5029 N_5.9_13-14  Takács Kitti           02   14   . SZOSE                44:45     14:37 
  29   5069 N_5.9_10-12  Maróti Lili            05   11   . ...                  44:45     14:37 
  31   5011  N_5.9_18-   Márkusné Jéger Gabrie  80   36   . Sopron               45:44     15:36 
  32   5042  N_5.9_18-   Nagyné Varró Katalin   77   39   . Zalaegerszeg         45:57     15:49 
  32   5043  N_5.9_18-   Kámán Beáta            80   36   . Zalaegerszeg         45:57     15:49 
  34   5063  N_5.9_18-   Németh Ildikó          72   44   . Sopron               46:23     16:15 
  35   5008  F_5.9_18-   Vida György            85   31   . ...                  47:39     17:31 
  36   5009  N_5.9_18-   Dr. Pókecz Katalin     88   28   . ...                  47:59     17:51 
  37   5015  N_5.9_18-   Holicza Tímea          86   30   . Vác                  48:16     18:08 
  38   5046  N_5.9_18-   Kocsis Ramóna          90   26   . IMS Sopron           48:55     18:47 
  39   5041  F_5.9_18-   Garai Kornél Gábor     80   36   . Mosonmagyaróvár      48:59     18:51 
  40   5020  F_5.9_18-   Markovits Kálmán       86   30   . ...                  49:06     18:58 
  41   5007  N_5.9_18-   Schmidt Orsolya        76   40   . Pápa                 49:08     19:00 
  42   5065 N_5.9_15-17  Kincses Daniéla        99   17   Röjtökmuzsaj           49:11     19:03 
  43   5024 N_5.9_13-14  Hajós Karina           02   14   . SZOSE                49:16     19:08 
