Sopron TrailH 2015.06.15. 23:50
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                          Kat          Idő 



25,9  (69)              25.9 km  800 m   7 ep              

    1  25028 Muhari Gábor                 77 Klub M-Training               F25_18   1:59:03 
    2  25034 Zatykó Miklós                77 Klub Győr                     F25_18   2:00:42 
    3  25065 Rudolf Tamás                 79 Klub Kanizsai Futóklub        F25_18   2:04:27 
    4  25041 Varga József                 75 Klub MAC                      F25_18   2:13:40 
    5  25033 Patonai Gábor                76 Klub Rába Menti SE            F25_18   2:14:44 
    6  25023 Kovács Balázs                85 Klub Futóbarátok Győr         F25_18   2:19:30 
    7  25021 Hegedüs Tamás                87 Klub -                        F25_18   2:21:03 
    8  25035 Sevaracz Attila              78 Klub -                        F25_18   2:24:03 
    9  25050 Meszaros Peter               74 Klub -                        F25_41   2:25:21 
   10  25047 JOZEF SZNOPEK                68 Klub Kanizsai Futóklub        F25_41   2:32:03 
   11  25046 Horváth Tamás                74 Klub Skorpió Box Club,Szombat F25_41   2:32:10 
   11  25064 Németh Nóra                  91 Klub Sopron                   N25_18   2:32:10 
   13  25010 Ács László                   86 Klub Győr                     F25_18   2:32:17 
   14  25007 Hanzséros Róbert             70 Klub Fuss Sopron              F25_41   2:32:49 
   15  25049 Makai András                 74 Klub -                        F25_41   2:37:58 
   16  25042 Varga Péter                  82 Klub Szilsárkány              F25_18   2:40:12 
   17  25057 Adorján Csilla               79 Klub -                        N25_18   2:40:45 
   18  25014 Szabó Mihály                 67 Klub Makó                     F25_41   2:40:52 
   19  25072 Németh Gábor                 78 Klub Fertőd                   F25_18   2:41:35 
   20  25030 Nagy Viktor                  86 Klub Sopron                   F25_18   2:42:00 
   21  25040 Unger Tamás                  81 Klub Szombathely              F25_18   2:49:46 
   22  25069 Tömördi Ágnes                63 Klub Sopron                   N25_41   2:50:58 
   23  25019 Gáspár Gergely               87 Klub -                        F25_18   2:53:56 
   24     73 Lee Wollaston                73 Klub Sopron-trail             F25_41   2:54:42 
   25  25066 Csóka Krisztina              74 Klub Ágfalva                  N25_41   2:54:54 
   26  25003 Farkas Cecília               76 Klub Albertirsa               N25_18   2:57:54 
   27  25005 Horváth Csaba Gyula          65 Klub Futóbarátok Győr         F25_41   2:58:24 
   28  25074 Pikó Attila                  61 Klub Budapest                 F25_41   3:01:38 
   29  25002 Kovács Bálint                84 Klub Szombathely              F25_18   3:01:53 
   30  25037 Staub Bulcsú                 75 Klub Sopron                   F25_18   3:02:02 
   31  25016 Csordás Csaba                70 Klub Velem                    F25_41   3:02:50 
   32  25052 Tánczos Norbert              71 Klub Mohás Team               F25_41   3:03:12 
   33  25017 dr. Perlaky Tamás            77 Klub Budapest                 F25_18   3:04:03 
   34  25022 Hegymegi Dávid               85 Klub Győr                     F25_18   3:05:25 
   35  25008 Hatos Péter                  78 Klub -                        F25_18   3:05:32 
   36  25054 Györe Zoltán                 56 Klub Sopron-trail             F25_56   3:06:26 
   37  25068 Kisné Forgony Andrea         71 Klub Budapest                 N25_41   3:06:39 
   38  25058 Adorján-Nagy Hajnalka Tü     81 Klub Sopron-trail             N25_18   3:07:35 
   39  25006 Appelt Antal                 70 Klub Sopron                   F25_41   3:07:56 
   40  25061 Janicsák Enikő               88 Klub Sopron                   N25_18   3:11:15 
   41  25045 Halász Róbert                72 Klub Sopron                   F25_41   3:11:16 
   42  25059 Cseri-Németh Timea           84 Klub Wien                     N25_18   3:12:27 
   43  25051 Németh Jenő                  68 Klub -                        F25_41   3:12:42 
   44  25025 Kővári Barnabás              78 Klub Vadex                    F25_18   3:12:56 
   45  25056 Kóczán János                 59 Klub Sopron                   F25_56   3:13:16 
   46  25053 Török László                 74 Klub -                        F25_41   3:13:56 
   47  25075 Tóth Gergely                 74                               F25_41   3:14:38 
   48  25038 Székely Péter                85 Klub -                        F25_18   3:17:02 
   49  25009 Kretz Éva                    91 Klub -                        N25_18   3:19:41 
   50  25012 Pátkai Attila                70 Klub Szombathelyi Futóklub    F25_41   3:20:42 
   51  25062 Jankus- Rácz Nikoletta       79 Klub Sopron-trail             N25_18   3:21:13 
   52  25073 Mayer Zolt                   68 Klub Mosonmagyaróvár          F25_41   3:27:09 
   53  25048 Király Zoltán                72 Klub Vadex                    F25_41   3:27:28 
   54  10059 Érdi László                  69 Klub Sopron                   F25_41   3:28:29 
   54  25055 Hopp Viktor                  52 Klub -                        F25_56   3:28:29 
   56  25024 Kováts Zoltán                80 Klub Szombathely              F25_18   3:31:12 
   57  25063 Kovács Kinga                 78 Klub Fuss Sopron              N25_18   3:34:07 
   58  25067 Forczek Tünde                74 Klub Sopron-trail             N25_41   3:34:09 
   59  10131 Csuka Krisztina              74 Klub Fuss Sopron              N25_41   3:34:10 
   60  25004 Szekeres Csilla-Cecília      81 Klub Sopron-trail             N25_18   3:34:12 
   61  25070 Varga Juliska                71 Klub MAC                      N25_41   3:34:52 
   62  25011 Láng Dániel                  86 Klub Ojtozi Running Club      F25_18   3:35:15 
   63  25001 Szabó Dávid                  88 Klub Kosáreső SE Szombathely  F25_18   3:37:17 
   64  25071 Butiné Kótai Piroska         59 Klub Százhalombatta           N25_56   4:22:27 

       10108 Peischl Katalin              84 Klub Fuss Sopron              N25_18      hiba 
       25029 Nagy Krisztián               84 Klub Sopron                   F25_18      hiba 
       25039 Takács Attila                80 Klub -                        F25_18      hiba 
       25044 Bognár László                68 Klub Csorna                   F25_41      hiba 
       25060 Horváth Judit Kornélia       84 Klub Sopron                   N25_18      hiba 



10,7  (130)             10.7 km  370 m   4 ep              

    1  10002 Deák Bálint                  97 Klub SAC                      F10_18     51:37 
    2  10051 Vámosi Gergő                 82 Klub SHSC-KTM Teszt Team      F10_18     51:38 
    3  10025 Horváth Gábor                76 Klub Sopron                   F10_18     52:07 
    4  10201 Szalay Dániel                   Klub -                        F10_18     53:00 
    5  10028 Iski Richárd                 93 Klub STE                      F10_18     53:48 
    6  10047 Szalai Dávid                 92 Klub -                        F10_18     54:14 
    7  10068 Kiss Sándor                  71 Klub Szombathely              F10_41     56:30 
    8  10032 Magas Gergely                79 Klub Ágfalva                  F10_18     57:44 
    9  10062 Gyöngyössy Róbert            70 Klub Szombathely              F10_41     57:59 
   10  10038 Molnár Ferenc                77 Klub -                        F10_18     59:15 
   11  10070 Kustos István                68 Klub Sümeg                    F10_41     59:31 
   12  10023 Hirschler Viktor             91 Klub Sopron                   F10_18   1:00:35 
   13  10020 Gáspár Barnabás              95 Klub Keszthely                F10_18   1:00:41 
   14  10042 Orbán Ákos                   82 Klub Sopron                   F10_18   1:00:55 
   15  10092 Egész Anna                   77 Klub -                        N10_18   1:01:20 
   16  25080 Ilyés Éva                    80                               N10_18   1:01:37 
   17  10026 Horváth Nándor               77 Klub Győr                     F10_18   1:02:30 
   18  10022 Gombás Miklós                75 Klub Lukácsháza               F10_18   1:03:54 
   19  10050 Tárnok Péter ifj.            82 Klub Sopron                   F10_18   1:04:16 
   20  10044 Pataki Bálint                89 Klub Sopron                   F10_18   1:04:27 
   21  10078 Szlávik Zoltán               73 Klub Tipo Tke                 F10_41   1:04:30 
   22  10093 Fülöp Alida                  76 Klub SRSE Fuss Sopron         N10_18   1:04:31 
   23  10045 Pirger Attila                81 Klub SRSE Fuss Sopron         F10_18   1:04:36 
   24  10056 Biró Szilárd                 69 Klub Rábapaty                 F10_41   1:05:12 
   25  10039 Nagy Ákos                    79 Klub Sopron                   F10_18   1:05:20 
   26  10072 Pádár István                 67 Klub Kőszeg                   F10_41   1:05:46 
   27  25078 Jankó Tamás                  58                               F10_56   1:06:29 
   28  10113 Sárközy Éva                  84 Klub Budapest                 N10_18   1:07:23 
   29  10052 Vörös Sándor                 84 Klub -                        F10_18   1:07:33 
   30   5058 Radics Zsolt                 73                               F10_41   1:07:40 
   31  10009 Szekér Barnabás              01 Klub Teskánd                  F10_14   1:07:43 
   32  10048 Szekér Artúr                 78 Klub Sopron                   F10_18   1:07:44 
   33  10133 Hun Péter                    79 Klub Mosonmagyaróvár          F10_18   1:07:52 
   34  10007 Horváth Zsombor              98 Klub SMAFC                    F10_14   1:07:54 
   35  10053 Weninger Csaba               77 Klub -                        F10_18   1:08:00 
   36  10110 Prajczer Tímea               75 Klub Sopron                   N10_18   1:08:10 
   37  10115 Szalai Andrea                85 Klub Szombathely              N10_18   1:08:19 
   38  10075 Rácz Miklós                  74 Klub Bugarow Fitness          F10_41   1:08:38 
   39  10089 Bányai Gábor                 88 Klub Fuss Sopron              F10_18   1:08:56 
   40  10083 Kolláth Gábor                52 Klub Győr                     F10_56   1:09:06 
   41  10065 Jászberényi Tibor            65 Klub Sopron                   F10_41   1:09:13 
   42  10010 Böröcz Máté                  85 Klub Sopron                   F10_18   1:09:19 
   43  10013 Edelényi Márton              85 Klub Sopron                   F10_18   1:09:40 
   44  10021 Gazsó Attila                 81 Klub Jánossomorja             F10_18   1:09:46 
   45  25077 Németh Ferenc                70                               F10_41   1:09:50 
   46  10077 Szerdahelyi Zoltán           62 Klub SZoESE                   F10_41   1:09:54 
   47  10081 Vikker László                68 Klub Focus Team Hungary       F10_41   1:10:04 
   48  10079 Tóka Tamás                   73 Klub Sopron                   F10_41   1:10:09 
   49  25076 Papp János                   85                               F10_18   1:10:13 
   50  10054 Wilfing Gábor                92 Klub IMS                      F10_18   1:10:14 
   51  10073 Párizs István                67 Klub Sopron                   F10_41   1:10:21 
   52  10018 Friesl Balázs                83 Klub -                        F10_18   1:10:25 
   53  10069 Kurtinec Edgár               74 Klub Dunakeszi                F10_41   1:10:31 
   54  10057 Dóka Gábor                   71 Klub -                        F10_41   1:10:54 
   55  10034 Matók Viktor                 88 Klub -                        F10_18   1:10:57 
   56  10058 Donáth László                61 Klub -                        F10_41   1:11:06 
   57  10063 Herceg Zoltán                74 Klub -                        F10_41   1:11:30 
   57  10006 Aknai  Antal                 51 Klub TTT                      F10_56   1:11:30 
   59  10074 Péter Csaba                  68 Klub Sopron                   F10_41   1:11:40 
   60  10015 Fábián Dániel                96 Klub -                        F10_18   1:11:54 
   61  10135 Németh Gergely               80                               F10_18   1:12:05 
   61  10136 Sáli Barna                   81                               F10_18   1:12:05 
   63  10008 Skerletz Noémi               00 Klub SMAFC                    N10_18   1:12:08 
   64  10067 Kiss Gábor                   74 Klub -                        F10_41   1:12:11 
   65  10016 Farkas Zoltán                76 Klub Bizau                    F10_18   1:12:16 
   66  10117 Szigethi Ibolya              85 Klub -                        N10_18   1:12:19 
   67  10099 Kissné Radnai Gina           78 Klub Kőszeg                   N10_18   1:12:26 
   68  10137 Kelemen Szilvia              71                               N10_41   1:12:54 
   69  10103 Lukács Regina                79 Klub Sopron                   N10_18   1:13:37 
   70  10040 Nagy Tamás                   86 Klub -                        F10_18   1:13:44 
   70  10041 Németh Dániel                83 Klub Fertőd                   F10_18   1:13:44 
   72   5027 Zsubrits Attila              67 Klub Sopron                   F10_18   1:14:04 
   73  10029 Kovács Zoltán                   Klub Szombathely              F10_18   1:14:13 
   74  10087 Ács-Oláh Barbara             86 Klub Győr                     N10_18   1:14:22 
   75  10003 Dominek-Nagy Szabina         86 Klub -                        N10_18   1:14:35 
   76  10082 Vincze Csaba                 61 Klub Győr                     F10_41   1:14:52 
   77  10014 Ernyey Tamás                 92 Klub Szombathely              F10_18   1:15:20 
   78  10043 Orosz Csaba                  84 Klub -                        F10_18   1:15:21 
   79  10037 Mihály András                84 Klub Sopron                   F10_18   1:15:22 
   80  10134 Gosztom Attila               70 Klub Fuss Sopron              F10_41   1:15:30 
   81  10104 Majorné Kovács Anita         77 Klub Kőszeg                   N10_18   1:15:40 
   82  10121 Udvardi Anita                92 Klub Győr                     N10_18   1:15:42 
   83  10055 Bényi Béla                   64 Klub Sopron                   F10_41   1:15:48 
   84  10129 Poor Bea                     65 Klub -                        N10_41   1:15:51 
   85 100000 Dr Fekete Judit                 Klub Sopron                   N10_18   1:16:14 
   86  10096 Horváth Andrea               84 Klub Fuss Sopron              N10_18   1:16:23 
   86  10130 Toth Zsuzsanna               62 Klub Ágfalva                  N10_41   1:16:23 
   88  10127 Gyöngyössyné Szabó Andre     72 Klub Szombathely              N10_41   1:16:37 
   89  10098 Keszei Judit                 88 Klub Sopron                   N10_18   1:17:35 
   90  10086 Lukács Isetta                02 Klub Pilisszántó              N10_14   1:17:37 
   91  10066 Kassai Levente               74 Klub -                        F10_41   1:18:03 
   92  10125 Zákány Niki                  78 Klub Budapest                 N10_18   1:18:07 
   93  10012 Csukovics János              77 Klub -                        F10_18   1:18:11 
   94  10011 Csizmazia Péter              82 Klub Bécs                     F10_18   1:18:23 
   95  10106 Ocsák Eszter                 84 Klub Bécs                     N10_18   1:18:25 
   96  10091 Csorba Renáta                88 Klub -                        N10_18   1:18:26 
   96   5033 Zsubrits Erna                02 Klub Sopron                   N10_14   1:18:26 
   98  10118 Szlávikné Liskány Kriszt     88 Klub STE                      N10_18   1:18:45 
   99  10017 Fispán Andor                 78 Klub -                        F10_18   1:19:42 
   99  10126 Fábián Szabina               71 Klub -                        N10_41   1:19:42 
  101  10119 Takács Eszter                88 Klub Szombathely              N10_18   1:20:58 
  102  10088 Balog Anna                   90 Klub Budapest                 N10_18   1:21:47 
  103  10112 Riczó Veronika               84 Klub -                        N10_18   1:22:28 
  104  10030 Lederer György               88 Klub SRSE Fuss Sopron         F10_18   1:22:46 
  104  99999 Szlávikné  Etinger Tímea     74 Klub Tipo Tke                 N10_41   1:22:46 
  106  10084 Sebe József                  58 Klub Ágfalva                  F10_56   1:22:51 
  107  10001 Sárfi Éva                    88 Klub Lázi                     N10_18   1:23:17 
  108  10004 Czakó Hajnalka               75 Klub Sopron                   N10_18   1:23:30 
  108  10107 Pálvölgyi Titanilla          77 Klub -                        N10_18   1:23:30 
  110  25015 Balazs Peter                 79 Klub Debrecen                 F10_18   1:24:07 
  111  10109 Pohl Laura                   88 Klub -                        N10_18   1:25:56 
  112     66 Táp László                   49 Klub -                        F10_56   1:25:59 
  113  10116 Szervonszki Krisztina        89 Klub -                        N10_18   1:26:10 
  114  10097 Kaszáné Rátz Gabriella       78 Klub Kőszeg                   N10_18   1:27:17 
  115  25081 Szukits Rezső                47                               F10_56   1:28:02 
  116  25082 Wetzer Antal                 73                               F10_41   1:28:04 
  117     67 Kovács Bianka                93 Klub Csorna                   N10_18   1:28:17 
  118  10101 Kovácsné Kiss Ágnes          78 Klub Sopron-trail             N10_18   1:28:27 
  119  10080 Tóth Károly                  73 Klub Rábapaty                 F10_41   1:28:29 
  120     72 Kállai Róbert                72 Klub Fuss Sopron              F10_41   1:28:34 
  121  10090 Csillag Dóra                 79 Klub -                        N10_18   1:29:18 
  122  10061 Finta Antal                  73 Klub Völcsej                  F10_41   1:29:34 
  123  10005 Gyuráczné Horváth Katali     77 Klub Fuss Sopron              N10_18   1:29:35 
  124  10200 Gömöri Csilla                97 Klub Sopron                   N10_18   1:33:00 
  125  10060 Farkas Béla                  60 Klub Rábapaty                 F10_41   1:33:20 
  126  10024 Hódi Péter                   84 Klub -                        F10_18   1:33:48 
  127  10128 Hoppné Szendrő Anita         71 Klub Kőszeg                   N10_41   1:48:35 
  128  10102 Kőműves Renáta               92 Klub Fuss Sopron              N10_18   1:51:08 
  129  10071 Márk Tamás                   61 Klub Rábapaty                 F10_41   1:51:11 
  130  10202 Pataki Ádám                     Klub -                        F10_18   2:24:00 



5,9  (65)               5.9 km  200 m   1 ep               

    1   5017 Kummer Norbert               90 Klub SZoESE                   F5_18      28:24 
    2   5008 Zatykó Máté                  00 Klub Futóbarátok Győr         F5_15      28:52 
    3   5006 Gribovszki József            04 Klub SMAFC                    F5_10      30:58 
    3   5030 Kiss Nóra                    02 Klub SZoESE                   N5_13      30:58 
    5   5053 Süle Szilvia                 88 Klub Szombathely              N5_18      31:39 
    6   5001 Jáger Ádám                   01 Klub Lázi                     F5_13      32:53 
    7   5004 Takács Péter                 95 Klub Sopron                   F5_18      33:14 
    8   5034 Kiss Virág Petra             00 Klub SZoESE                   N5_15      34:28 
    9      1 Csiszár Szabolcs             73 Klub SMJV Sportfelügyelet     F5_18      34:29 
   10   5026 Wéber Kristóf                97 Klub -                        F5_18      36:01 
   11      3 Szabó Bálint                 90 Klub SMJV Sportfelügyelet     F5_18      36:08 
   12   5061 Berecz Boglárka              04                               N5_13      36:25 
   13   5029 Gaál Eszter                  02 Klub Komárom                  N5_13      36:53 
   14   5005 Bognár Adrián                03 Klub Sopron-trail             F5_10      37:03 
   15  10095 Gosztom Viktória             78 Klub Fuss Sopron              N5_18      37:08 
   16   5031 Németh Kata                  01 Klub SZoESE                   N5_13      37:16 
   17   5057 Csuthy Ákos                  85 Klub Sopron                   F5_18      38:24 
   18      2 Tóth Zsombor                 90 Klub SMJV Sportfelügyelet     F5_18      39:08 
   19      4 Hergovits Judit              80 Klub Fuss Sopron              N5_18      39:28 
   20   5037 Borosta Zsolt                79 Klub Nárai                    F5_18      39:35 
   21   5040 Dedinszky Katalin            80 Klub Sopron                   N5_18      39:37 
   22   5024 Tóth Samu Bálint             97 Klub Sopron                   F5_18      39:50 
   23   5050 Prysztupa Marietta           82 Klub Répcelak                 N5_18      39:59 
   24   5065 Cserta László                70 Klub SMAFC                    F5_18      40:09 
   25     86 Vajda István                 86 Klub Pápa                     F5_18      40:29 
   26   5019 Molnár Ákos                  83 Klub Pápa                     F5_18      40:30 
   27   5013 Hegyi Péter                  56 Klub Sopron                   F5_18      41:01 
   27   5056 Tóth Életke                  93 Klub -                        N5_18      41:01 
   29   5011 Fehér István                 90 Klub -                        F5_18      41:10 
   30   5021 Szabó Tamás                  65 Klub SMAFC                    F5_18      41:19 
   31   5015 Kis Gábor                    73 Klub Sopron                   F5_18      41:38 
   32   5022 Takács Bálint                92 Klub -                        F5_18      41:52 
   33   5063 Lendvai Zoltán               89                               F5_18      42:49 
   34   5066 Boros Éva                    85                               N5_18      43:03 
   35   5016 Kovács Gergely               81 Klub Sopron                   F5_18      43:14 
   36    945 Hegyi Szilvia                82 Klub Sopron                   N5_18      43:19 
   37   5009 Biczó Péter                  82 Klub -                        F5_18      43:35 
   38   5018 Markovits Kálmán             86 Klub Pápa                     F5_18      43:45 
   38   5052 Schmidt Orsolya              76 Klub Pápa                     N5_18      43:45 
   40   5020 Németh Zsolt                 69 Klub -                        F5_18      43:47 
   41   5003 Mayer Andrea                 89 Klub -                        N5_18      43:51 
   42   5039 Császti Júlia                76 Klub Kőszeg                   N5_18      44:00 
   43   5043 Horváthné Császár Tünde      80 Klub Sopron                   N5_18      44:02 
   44   5014 Keresztényi Ákos             87 Klub Szombathely              F5_18      44:15 
   45   5054 Takács Ildikó                80 Klub -                        N5_18      45:26 
   46      5 Tóthné Horváth Ildikó        81 Klub SMJV Sportfelügyelet     N5_18      45:47 
   47   5047 Kovács Rita                  79 Klub Sitke                    N5_18      45:57 
   48   5055 Tarró Adrienn                87 Klub IMS                      N5_18      46:28 
   49   5041 Erdei Judit                  71 Klub Kőszeg                   N5_18      48:12 
   50   5007 Szabó Brúnó                  99 Klub SMAFC                    F5_15      48:17 
   51  10019 Böröczky Zoltán              41                               F5_18      48:47 
   52   5062 Berecziné Apli Edit          69                               N5_18      48:55 
   53   5051 Ráczné Viola Eszter          86 Klub Bugarow Fitness          N5_18      48:57 
   54   5048 Lederer Ildiko               69 Klub SRSE Fuss Sopron         N5_18      49:01 
   55   5012 Garab József                 85 Klub Sopron                   F5_18      49:16 
   56   5044 Kereki Cintia                89 Klub Kemenesmihályfa          N5_18      49:42 
   57  10123 Vargáné Rehák Gabi           79 Klub Futapest                 N5_18      49:58 
   58  10132 Varga Lili                   06 Klub Futapest                 N5_10      50:28 
   59   5035 Bakonyi Erzsébet             81 Klub Sopron                   N5_18      50:40 
   60   5045 Kiss-Szigeti Nóra            80 Klub Hegykő                   N5_18      53:20 
   60   5049 Németh Ildikó                72 Klub -                        N5_18      53:20 
   62     24 Rátky József                 88 Klub -                        F5_18    1:00:09 
   63   5002 Jagodits Júlia               94 Klub Fertőszentmiklós         N5_18    1:00:13 
   64   5038 Czákler Katalin              88 Klub -                        N5_18    1:03:48 
   65   5046 Kocsis Nikolett              91 Klub -                        N5_18    1:03:49 



1,5  (22)               1.5 km  50 m   1 ep                

    1   1517 Nagy Emma                    04 Klub SAC                      N1_10       7:11 
    2   1513 Bigner Petra                 03 Klub SZoESE                   N1_10       7:15 
    2   1521 Lukács Sándor                04 Klub Pilisszántó              F1_10       7:15 
    4   1501 Árvay Gergely                05 Klub -                        F1_10       7:30 
    5   1504 Lakó Bálint                  03 Klub SZoESE                   F1_10       7:35 
    6   1518 Nagy Hanna                   04 Klub SAC                      N1_10       7:46 
    7   1507 Árvay Vince                  07 Klub -                        F1_8        7:50 
    8   1506 Árvay Csongor                07 Klub SZoESE                   F1_8        8:12 
    9   1522 Sáli Barnabás                06                               F1_10       8:16 
   10   1502 Jászberényi Soma             05 Klub Sopron                   F1_10       8:25 
   11   1519 Staub Veronika               03 Klub Sopron                   N1_10       9:22 
   12   1509 Jászberényi Noel             07 Klub Sopron                   F1_8        9:25 
   13   1508 Kis-Soós Hunor               09                               F1_6        9:39 
   14   1520 Tóka Zsófi                   08 Klub Sopron                   N1_6        9:45 
   15   1511 Staub Levente                06 Klub Sopron                   F1_8        9:59 
   16   1510 Kiss-Szigeti Csaba           07 Klub Hegykő                   F1_8       10:19 
   17   1503 Kovács Szilárd               05 Klub -                        F1_10      11:54 
   18   1512 Tengelics Ákos               07 Klub Szombathely              F1_8       11:57 
   19   1505 Salga Mátyás                 10 Klub HSP                      F1_4       12:13 
   20   1514 Bognár Dorina                03 Klub Sopron-trail             N1_10      12:52 

       11111 Hargitai Benke Boldizsár     02 Klub SMAFC                    F1_10       n.i. 
        1524 Abdai Réka                      Klub -                        N1_10       n.i.